{
    "0": {"Capacity": "0", "ExpToNext": "0", "row_id": "0"},
    "1": {"Capacity": "12", "ExpToNext": "6180", "row_id": "1"},
    "2": {"Capacity": "13", "ExpToNext": "12504", "row_id": "2"},
    "3": {"Capacity": "14", "ExpToNext": "18972", "row_id": "3"},
    "4": {"Capacity": "15", "ExpToNext": "25581", "row_id": "4"},
    "5": {"Capacity": "16", "ExpToNext": "32331", "row_id": "5"},
    "6": {"Capacity": "17", "ExpToNext": "39221", "row_id": "6"},
    "7": {"Capacity": "18", "ExpToNext": "46251", "row_id": "7"},
    "8": {"Capacity": "19", "ExpToNext": "53418", "row_id": "8"},
    "9": {"Capacity": "20", "ExpToNext": "60721", "row_id": "9"},
    "10": {"Capacity": "21", "ExpToNext": "68161", "row_id": "10"},
    "11": {"Capacity": "22", "ExpToNext": "75735", "row_id": "11"},
    "12": {"Capacity": "23", "ExpToNext": "83443", "row_id": "12"},
    "13": {"Capacity": "24", "ExpToNext": "91283", "row_id": "13"},
    "14": {"Capacity": "25", "ExpToNext": "99256", "row_id": "14"},
    "15": {"Capacity": "26", "ExpToNext": "107359", "row_id": "15"},
    "16": {"Capacity": "27", "ExpToNext": "115591", "row_id": "16"},
    "17": {"Capacity": "28", "ExpToNext": "123953", "row_id": "17"},
    "18": {"Capacity": "29", "ExpToNext": "132442", "row_id": "18"},
    "19": {"Capacity": "30", "ExpToNext": "141058", "row_id": "19"},
    "20": {"Capacity": "31", "ExpToNext": "149799", "row_id": "20"},
    "21": {"Capacity": "32", "ExpToNext": "158666", "row_id": "21"},
    "22": {"Capacity": "33", "ExpToNext": "167656", "row_id": "22"},
    "23": {"Capacity": "34", "ExpToNext": "176770", "row_id": "23"},
    "24": {"Capacity": "35", "ExpToNext": "186005", "row_id": "24"},
    "25": {"Capacity": "36", "ExpToNext": "195361", "row_id": "25"},
    "26": {"Capacity": "37", "ExpToNext": "204838", "row_id": "26"},
    "27": {"Capacity": "38", "ExpToNext": "214434", "row_id": "27"},
    "28": {"Capacity": "39", "ExpToNext": "224148", "row_id": "28"},
    "29": {"Capacity": "40", "ExpToNext": "233979", "row_id": "29"},
    "30": {"Capacity": "41", "ExpToNext": "243927", "row_id": "30"},
    "31": {"Capacity": "42", "ExpToNext": "253991", "row_id": "31"},
    "32": {"Capacity": "43", "ExpToNext": "264169", "row_id": "32"},
    "33": {"Capacity": "44", "ExpToNext": "274462", "row_id": "33"},
    "34": {"Capacity": "45", "ExpToNext": "284867", "row_id": "34"},
    "35": {"Capacity": "46", "ExpToNext": "295384", "row_id": "35"},
    "36": {"Capacity": "47", "ExpToNext": "306012", "row_id": "36"},
    "37": {"Capacity": "48", "ExpToNext": "316751", "row_id": "37"},
    "38": {"Capacity": "49", "ExpToNext": "327599", "row_id": "38"},
    "39": {"Capacity": "50", "ExpToNext": "338556", "row_id": "39"},
    "40": {"Capacity": "51", "ExpToNext": "349621", "row_id": "40"},
    "41": {"Capacity": "52", "ExpToNext": "360793", "row_id": "41"},
    "42": {"Capacity": "53", "ExpToNext": "372071", "row_id": "42"},
    "43": {"Capacity": "54", "ExpToNext": "383454", "row_id": "43"},
    "44": {"Capacity": "55", "ExpToNext": "394941", "row_id": "44"},
    "45": {"Capacity": "56", "ExpToNext": "406533", "row_id": "45"},
    "46": {"Capacity": "57", "ExpToNext": "418227", "row_id": "46"},
    "47": {"Capacity": "58", "ExpToNext": "430023", "row_id": "47"},
    "48": {"Capacity": "59", "ExpToNext": "441921", "row_id": "48"},
    "49": {"Capacity": "60", "ExpToNext": "453919", "row_id": "49"},
    "50": {"Capacity": "61", "ExpToNext": "0", "row_id": "50"}
}
