{
    "0": {"ExpRequired": "100", "row_id": "0"},
    "1": {"ExpRequired": "4000", "row_id": "1"},
    "2": {"ExpRequired": "38000", "row_id": "2"},
    "3": {"ExpRequired": "82000", "row_id": "3"},
    "4": {"ExpRequired": "158000", "row_id": "4"},
    "5": {"ExpRequired": "294000", "row_id": "5"},
    "6": {"ExpRequired": "490000", "row_id": "6"},
    "7": {"ExpRequired": "700000", "row_id": "7"},
    "8": {"ExpRequired": "940000", "row_id": "8"},
    "9": {"ExpRequired": "1200000", "row_id": "9"},
    "10": {"ExpRequired": "1458000", "row_id": "10"},
    "11": {"ExpRequired": "1714000", "row_id": "11"},
    "12": {"ExpRequired": "1967000", "row_id": "12"},
    "13": {"ExpRequired": "2217000", "row_id": "13"},
    "14": {"ExpRequired": "2463000", "row_id": "14"},
    "15": {"ExpRequired": "2705000", "row_id": "15"},
    "16": {"ExpRequired": "2942000", "row_id": "16"},
    "17": {"ExpRequired": "3174000", "row_id": "17"},
    "18": {"ExpRequired": "3400000", "row_id": "18"},
    "19": {"ExpRequired": "3620000", "row_id": "19"},
    "20": {"ExpRequired": "0", "row_id": "20"}
}
