{
    "0": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "0", "Unknown13": "0", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "0"},
    "1": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "101", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "1"},
    "2": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "201", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "2"},
    "3": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "301", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "3"},
    "4": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "401", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "4"},
    "5": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "501", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "5"},
    "6": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "601", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "6"},
    "7": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "701", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "7"},
    "8": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "801", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "8"},
    "9": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "901", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "9"},
    "10": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "1001", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "10"},
    "11": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 30.0, "Unknown11": 43.0, "Unknown12": "1101", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "11"},
    "12": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 30.0, "Unknown11": 43.0, "Unknown12": "1201", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "12"},
    "13": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1301", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "13"},
    "14": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1401", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "14"},
    "15": {"Unknown0": 1.3, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "104", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 0.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 40.0, "row_id": "15"},
    "16": {"Unknown0": 1.3, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "204", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 0.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 40.0, "row_id": "16"},
    "17": {"Unknown0": 1.3, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "504", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 0.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 40.0, "row_id": "17"},
    "18": {"Unknown0": 1.3, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "604", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 0.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 40.0, "row_id": "18"},
    "19": {"Unknown0": 1.3, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "804", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 0.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 40.0, "row_id": "19"},
    "20": {"Unknown0": 1.3, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "9104", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 0.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 40.0, "row_id": "20"},
    "21": {"Unknown0": 1.3, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "9204", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 0.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 40.0, "row_id": "21"},
    "22": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1501", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "22"},
    "23": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 40.0, "Unknown11": 40.0, "Unknown12": "1801", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "23"},
    "24": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1701", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "24"},
    "25": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1601", "Unknown13": "1", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "25"},
    "26": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1071", "Unknown13": "2", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "26"},
    "27": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1072", "Unknown13": "2", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "27"},
    "28": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 9.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1068", "Unknown13": "2", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 9.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "28"},
    "29": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 6.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1070", "Unknown13": "2", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "29"},
    "30": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "1073", "Unknown13": "2", "Unknown2": 0.6, "Unknown3": 4.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 7.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "30"},
    "31": {"Unknown0": 2.0, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "966", "Unknown13": "3", "Unknown2": 0.0, "Unknown3": 0.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 8.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "31"},
    "32": {"Unknown0": 1.5, "Unknown1": 5.0, "Unknown10": 45.0, "Unknown11": 45.0, "Unknown12": "320", "Unknown13": "3", "Unknown2": 0.0, "Unknown3": 0.0, "Unknown4": 2.0, "Unknown5": 5.0, "Unknown6": 0.0, "Unknown7": 0.0, "Unknown8": 30.0, "Unknown9": 30.0, "row_id": "32"}
}
