{
    "0": {"Unknown0": 0.0, "Unknown1": 0.0, "Unknown2": 1.0, "Unknown3": 0.0, "Unknown4": 0.0, "Unknown5": 1.0, "row_id": "0"},
    "1": {"Unknown0": -0.076, "Unknown1": -0.024, "Unknown2": 1.5, "Unknown3": -0.076, "Unknown4": -0.024, "Unknown5": 0.96, "row_id": "1"},
    "2": {"Unknown0": -0.08, "Unknown1": -0.02, "Unknown2": 1.38, "Unknown3": -0.08, "Unknown4": -0.02, "Unknown5": 0.88, "row_id": "2"},
    "3": {"Unknown0": -0.07, "Unknown1": -0.03, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.07, "Unknown4": -0.03, "Unknown5": 0.89, "row_id": "3"},
    "4": {"Unknown0": -0.07, "Unknown1": -0.03, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.07, "Unknown4": -0.03, "Unknown5": 0.89, "row_id": "4"},
    "5": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.014, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.014, "Unknown5": 0.89, "row_id": "5"},
    "6": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.014, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.014, "Unknown5": 0.89, "row_id": "6"},
    "7": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.042, "Unknown2": 1.52, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.042, "Unknown5": 0.97, "row_id": "7"},
    "8": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.042, "Unknown2": 1.52, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.042, "Unknown5": 0.97, "row_id": "8"},
    "9": {"Unknown0": -0.09, "Unknown1": -0.044, "Unknown2": 1.2, "Unknown3": -0.09, "Unknown4": -0.044, "Unknown5": 0.77, "row_id": "9"},
    "10": {"Unknown0": -0.09, "Unknown1": -0.044, "Unknown2": 1.2, "Unknown3": -0.09, "Unknown4": -0.044, "Unknown5": 0.77, "row_id": "10"},
    "11": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.03, "Unknown2": 1.3, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.03, "Unknown5": 0.83, "row_id": "11"},
    "12": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.03, "Unknown2": 1.3, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.03, "Unknown5": 0.83, "row_id": "12"},
    "13": {"Unknown0": -0.094, "Unknown1": 0.0, "Unknown2": 1.04, "Unknown3": -0.094, "Unknown4": 0.0, "Unknown5": 0.66, "row_id": "13"},
    "14": {"Unknown0": -0.094, "Unknown1": 0.0, "Unknown2": 1.04, "Unknown3": -0.094, "Unknown4": 0.0, "Unknown5": 0.66, "row_id": "14"},
    "15": {"Unknown0": -0.067, "Unknown1": -0.014, "Unknown2": 1.48, "Unknown3": -0.066, "Unknown4": -0.018, "Unknown5": 0.96, "row_id": "15"},
    "16": {"Unknown0": -0.067, "Unknown1": -0.014, "Unknown2": 1.48, "Unknown3": -0.066, "Unknown4": -0.018, "Unknown5": 0.96, "row_id": "16"},
    "17": {"Unknown0": 0.0, "Unknown1": 0.0, "Unknown2": 1.0, "Unknown3": 0.0, "Unknown4": 0.0, "Unknown5": 1.0, "row_id": "17"},
    "18": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.02, "Unknown2": 1.5, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.02, "Unknown5": 0.96, "row_id": "18"},
    "19": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.028, "Unknown2": 1.36, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.028, "Unknown5": 0.87, "row_id": "19"},
    "20": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.02, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.02, "Unknown5": 0.89, "row_id": "20"},
    "21": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.02, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.02, "Unknown5": 0.89, "row_id": "21"},
    "22": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.014, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.014, "Unknown5": 0.89, "row_id": "22"},
    "23": {"Unknown0": -0.1, "Unknown1": -0.014, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.1, "Unknown4": -0.014, "Unknown5": 0.89, "row_id": "23"},
    "24": {"Unknown0": -0.11, "Unknown1": -0.01, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.11, "Unknown4": -0.01, "Unknown5": 0.89, "row_id": "24"},
    "25": {"Unknown0": -0.11, "Unknown1": -0.01, "Unknown2": 1.4, "Unknown3": -0.11, "Unknown4": -0.01, "Unknown5": 0.89, "row_id": "25"},
    "26": {"Unknown0": -0.094, "Unknown1": -0.015, "Unknown2": 1.26, "Unknown3": -0.094, "Unknown4": -0.015, "Unknown5": 0.8, "row_id": "26"},
    "27": {"Unknown0": -0.094, "Unknown1": -0.015, "Unknown2": 1.26, "Unknown3": -0.094, "Unknown4": -0.015, "Unknown5": 0.8, "row_id": "27"},
    "28": {"Unknown0": -0.05, "Unknown1": -0.024, "Unknown2": 1.48, "Unknown3": -0.05, "Unknown4": -0.024, "Unknown5": 0.95, "row_id": "28"},
    "29": {"Unknown0": -0.05, "Unknown1": -0.024, "Unknown2": 1.48, "Unknown3": -0.05, "Unknown4": -0.024, "Unknown5": 0.95, "row_id": "29"},
    "30": {"Unknown0": -0.102, "Unknown1": -0.07, "Unknown2": 1.44, "Unknown3": -0.102, "Unknown4": -0.07, "Unknown5": 0.91, "row_id": "30"},
    "31": {"Unknown0": -0.102, "Unknown1": -0.07, "Unknown2": 1.44, "Unknown3": -0.102, "Unknown4": -0.07, "Unknown5": 0.91, "row_id": "31"},
    "32": {"Unknown0": -0.09, "Unknown1": -0.032, "Unknown2": 1.36, "Unknown3": -0.09, "Unknown4": -0.032, "Unknown5": 0.87, "row_id": "32"},
    "33": {"Unknown0": -0.09, "Unknown1": -0.032, "Unknown2": 1.36, "Unknown3": -0.09, "Unknown4": -0.032, "Unknown5": 0.87, "row_id": "33"}
}
