{
    "0": {"Name": "Rollenspiel", "Priority": "1", "row_id": "0"},
    "1": {"Name": "Stufenaufstieg", "Priority": "2", "row_id": "1"},
    "2": {"Name": "Gelegenheitsspieler", "Priority": "3", "row_id": "2"},
    "3": {"Name": "Hardcore", "Priority": "4", "row_id": "3"},
    "4": {"Name": "Gildengeheiße", "Priority": "6", "row_id": "4"},
    "5": {"Name": "Prüfungen", "Priority": "7", "row_id": "5"},
    "6": {"Name": "Dungeons", "Priority": "5", "row_id": "6"},
    "7": {"Name": "Raids", "Priority": "8", "row_id": "7"},
    "8": {"Name": "PvP", "Priority": "9", "row_id": "8"},
    "9": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "9"},
    "10": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "10"},
    "11": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "11"},
    "12": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "12"},
    "13": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "13"},
    "14": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "14"},
    "15": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "15"},
    "16": {"Name": "Verteidiger", "Priority": "51", "row_id": "16"},
    "17": {"Name": "Heiler", "Priority": "52", "row_id": "17"},
    "18": {"Name": "Angreifer", "Priority": "53", "row_id": "18"},
    "19": {"Name": "Handwerker", "Priority": "54", "row_id": "19"},
    "20": {"Name": "Sammler", "Priority": "55", "row_id": "20"},
    "21": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "21"},
    "22": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "22"},
    "23": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "23"},
    "24": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "24"},
    "25": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "25"},
    "26": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "26"},
    "27": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "27"},
    "28": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "28"},
    "29": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "29"},
    "30": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "30"},
    "31": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "31"},
    "32": {"Name": "Unter der Woche", "Priority": "101", "row_id": "32"},
    "33": {"Name": "Am Wochenende", "Priority": "101", "row_id": "33"},
    "34": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "34"},
    "35": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "35"},
    "36": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "36"},
    "37": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "37"},
    "38": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "38"},
    "39": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "39"},
    "40": {"Name": "Anträge", "Priority": "151", "row_id": "40"},
    "41": {"Name": "Vorläufige Anträge", "Priority": "152", "row_id": "41"},
    "42": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "42"},
    "43": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "43"},
    "44": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "44"},
    "45": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "45"},
    "46": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "46"},
    "47": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "47"},
    "48": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "48"},
    "49": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "49"},
    "50": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "50"},
    "51": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "51"},
    "52": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "52"},
    "53": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "53"},
    "54": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "54"},
    "55": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "55"},
    "56": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "56"},
    "57": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "57"},
    "58": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "58"},
    "59": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "59"},
    "60": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "60"},
    "61": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "61"},
    "62": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "62"},
    "63": {"Name": "", "Priority": "0", "row_id": "63"}
}
