{
    "0": {"Unknown0": "", "Unknown1": "0", "Unknown10": "0", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "0", "Unknown7": "0", "Unknown8": "0", "Unknown9": "0", "row_id": "0"},
    "1": {"Unknown0": "Kraft + UNKNOWN %", "Unknown1": "10", "Unknown10": "100", "Unknown2": "10", "Unknown3": "15", "Unknown4": "15", "Unknown5": "20", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "1"},
    "2": {"Unknown0": "Moral + UNKNOWN %", "Unknown1": "10", "Unknown10": "100", "Unknown2": "10", "Unknown3": "15", "Unknown4": "15", "Unknown5": "20", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "2"},
    "3": {"Unknown0": "Taktik + UNKNOWN %", "Unknown1": "10", "Unknown10": "100", "Unknown2": "10", "Unknown3": "15", "Unknown4": "15", "Unknown5": "20", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "3"},
    "4": {"Unknown0": "Kraft (alle) + UNKNOWN %", "Unknown1": "3", "Unknown10": "100", "Unknown2": "3", "Unknown3": "3", "Unknown4": "3", "Unknown5": "5", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "4"},
    "5": {"Unknown0": "Moral (alle) + UNKNOWN %", "Unknown1": "3", "Unknown10": "100", "Unknown2": "3", "Unknown3": "3", "Unknown4": "3", "Unknown5": "5", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "5"},
    "6": {"Unknown0": "Taktik (alle) + UNKNOWN %", "Unknown1": "3", "Unknown10": "100", "Unknown2": "3", "Unknown3": "3", "Unknown4": "3", "Unknown5": "5", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "6"},
    "7": {"Unknown0": "Routine + UNKNOWN %", "Unknown1": "10", "Unknown10": "100", "Unknown2": "10", "Unknown3": "20", "Unknown4": "20", "Unknown5": "30", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "7"},
    "8": {"Unknown0": "Routine (alle) + UNKNOWN %", "Unknown1": "5", "Unknown10": "100", "Unknown2": "5", "Unknown3": "10", "Unknown4": "10", "Unknown5": "15", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "8"},
    "9": {"Unknown0": "Kameradenbonus erhalten (alle) + UNKNOWN %", "Unknown1": "10", "Unknown10": "100", "Unknown2": "20", "Unknown3": "30", "Unknown4": "40", "Unknown5": "50", "Unknown6": "100", "Unknown7": "100", "Unknown8": "100", "Unknown9": "100", "row_id": "9"},
    "10": {"Unknown0": "Fundchance für „Ausbildungsbuch: Verteidiger“ UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "10"},
    "11": {"Unknown0": "Fundchance für „Ausbildungsbuch: Magier“ UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "11"},
    "12": {"Unknown0": "Fundchance für „Ausbildungsbuch: Angreifer“ UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "12"},
    "13": {"Unknown0": "Fundchance für Gil UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "13"},
    "14": {"Unknown0": "Fundchance für Staatstaler UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "14"},
    "15": {"Unknown0": "Fundchance für MGP UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "15"},
    "16": {"Unknown0": "Fundchance für Verteidiger-Materia UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "16"},
    "17": {"Unknown0": "Fundchance für Physischer-Angreifer-Materia UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "17"},
    "18": {"Unknown0": "Fundchance für Magier-Materia UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "18"},
    "19": {"Unknown0": "Fundchance für Sammler-Materia UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "19"},
    "20": {"Unknown0": "Fundchance für Handwerker-Materia UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "20"},
    "21": {"Unknown0": "Fundchance für Polykristalle UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "21"},
    "22": {"Unknown0": "Fundchance für Sammlerscheine UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "22"},
    "23": {"Unknown0": "Fundchance für Handwerkerscheine UNKNOWN %", "Unknown1": "0", "Unknown10": "50", "Unknown2": "0", "Unknown3": "0", "Unknown4": "0", "Unknown5": "0", "Unknown6": "10", "Unknown7": "20", "Unknown8": "30", "Unknown9": "40", "row_id": "23"}
}
