{
    "0": {"HQOvermeldPercentSlot": [90.0, 48.0, 28.0, 16.0], "NQOvermeldPercentSlot": [80.0, 40.0, 20.0, 10.0], "row_id": "0"},
    "1": {"HQOvermeldPercentSlot": [82.0, 44.0, 26.0, 16.0], "NQOvermeldPercentSlot": [72.0, 36.0, 18.0, 10.0], "row_id": "1"},
    "2": {"HQOvermeldPercentSlot": [70.0, 38.0, 22.0, 14.0], "NQOvermeldPercentSlot": [60.0, 30.0, 16.0, 8.0], "row_id": "2"},
    "3": {"HQOvermeldPercentSlot": [58.0, 32.0, 20.0, 12.0], "NQOvermeldPercentSlot": [48.0, 24.0, 12.0, 6.0], "row_id": "3"},
    "4": {"HQOvermeldPercentSlot": [17.0, 10.0, 7.0, 5.0], "NQOvermeldPercentSlot": [12.0, 6.0, 3.0, 2.0], "row_id": "4"},
    "5": {"HQOvermeldPercentSlot": [17.0, 0.0, 0.0, 0.0], "NQOvermeldPercentSlot": [12.0, 0.0, 0.0, 0.0], "row_id": "5"},
    "6": {"HQOvermeldPercentSlot": [17.0, 10.0, 7.0, 5.0], "NQOvermeldPercentSlot": [12.0, 6.0, 3.0, 2.0], "row_id": "6"},
    "7": {"HQOvermeldPercentSlot": [17.0, 0.0, 0.0, 0.0], "NQOvermeldPercentSlot": [12.0, 0.0, 0.0, 0.0], "row_id": "7"},
    "8": {"HQOvermeldPercentSlot": [17.0, 10.0, 7.0, 5.0], "NQOvermeldPercentSlot": [12.0, 6.0, 3.0, 2.0], "row_id": "8"},
    "9": {"HQOvermeldPercentSlot": [17.0, 0.0, 0.0, 0.0], "NQOvermeldPercentSlot": [12.0, 0.0, 0.0, 0.0], "row_id": "9"}
}
