{
    "0": {"ExpCap": "0", "row_id": "0"},
    "1": {"ExpCap": "120", "row_id": "1"},
    "2": {"ExpCap": "198", "row_id": "2"},
    "3": {"ExpCap": "288", "row_id": "3"},
    "4": {"ExpCap": "312", "row_id": "4"},
    "5": {"ExpCap": "420", "row_id": "5"},
    "6": {"ExpCap": "540", "row_id": "6"},
    "7": {"ExpCap": "672", "row_id": "7"},
    "8": {"ExpCap": "816", "row_id": "8"},
    "9": {"ExpCap": "972", "row_id": "9"},
    "10": {"ExpCap": "1026", "row_id": "10"},
    "11": {"ExpCap": "1200", "row_id": "11"},
    "12": {"ExpCap": "1386", "row_id": "12"},
    "13": {"ExpCap": "1584", "row_id": "13"},
    "14": {"ExpCap": "1656", "row_id": "14"},
    "15": {"ExpCap": "1728", "row_id": "15"},
    "16": {"ExpCap": "1800", "row_id": "16"},
    "17": {"ExpCap": "1872", "row_id": "17"},
    "18": {"ExpCap": "1944", "row_id": "18"},
    "19": {"ExpCap": "2016", "row_id": "19"},
    "20": {"ExpCap": "2088", "row_id": "20"},
    "21": {"ExpCap": "2160", "row_id": "21"},
    "22": {"ExpCap": "2232", "row_id": "22"},
    "23": {"ExpCap": "2304", "row_id": "23"},
    "24": {"ExpCap": "2376", "row_id": "24"},
    "25": {"ExpCap": "2448", "row_id": "25"},
    "26": {"ExpCap": "2730", "row_id": "26"},
    "27": {"ExpCap": "3024", "row_id": "27"},
    "28": {"ExpCap": "3330", "row_id": "28"},
    "29": {"ExpCap": "3648", "row_id": "29"},
    "30": {"ExpCap": "3744", "row_id": "30"},
    "31": {"ExpCap": "3840", "row_id": "31"},
    "32": {"ExpCap": "4182", "row_id": "32"},
    "33": {"ExpCap": "4284", "row_id": "33"},
    "34": {"ExpCap": "4386", "row_id": "34"},
    "35": {"ExpCap": "4752", "row_id": "35"},
    "36": {"ExpCap": "5130", "row_id": "36"},
    "37": {"ExpCap": "5244", "row_id": "37"},
    "38": {"ExpCap": "5640", "row_id": "38"},
    "39": {"ExpCap": "6048", "row_id": "39"},
    "40": {"ExpCap": "6468", "row_id": "40"},
    "41": {"ExpCap": "6600", "row_id": "41"},
    "42": {"ExpCap": "6732", "row_id": "42"},
    "43": {"ExpCap": "6864", "row_id": "43"},
    "44": {"ExpCap": "6996", "row_id": "44"},
    "45": {"ExpCap": "7128", "row_id": "45"},
    "46": {"ExpCap": "7590", "row_id": "46"},
    "47": {"ExpCap": "7728", "row_id": "47"},
    "48": {"ExpCap": "8208", "row_id": "48"},
    "49": {"ExpCap": "8352", "row_id": "49"},
    "50": {"ExpCap": "14040", "row_id": "50"},
    "51": {"ExpCap": "14274", "row_id": "51"},
    "52": {"ExpCap": "14508", "row_id": "52"},
    "53": {"ExpCap": "14742", "row_id": "53"},
    "54": {"ExpCap": "14976", "row_id": "54"},
    "55": {"ExpCap": "15210", "row_id": "55"},
    "56": {"ExpCap": "15444", "row_id": "56"},
    "57": {"ExpCap": "15678", "row_id": "57"},
    "58": {"ExpCap": "15912", "row_id": "58"},
    "59": {"ExpCap": "16146", "row_id": "59"},
    "60": {"ExpCap": "30000", "row_id": "60"},
    "61": {"ExpCap": "30300", "row_id": "61"},
    "62": {"ExpCap": "30600", "row_id": "62"},
    "63": {"ExpCap": "30900", "row_id": "63"},
    "64": {"ExpCap": "31200", "row_id": "64"},
    "65": {"ExpCap": "31500", "row_id": "65"},
    "66": {"ExpCap": "31800", "row_id": "66"},
    "67": {"ExpCap": "32100", "row_id": "67"},
    "68": {"ExpCap": "32400", "row_id": "68"},
    "69": {"ExpCap": "32700", "row_id": "69"},
    "70": {"ExpCap": "64800", "row_id": "70"},
    "71": {"ExpCap": "65232", "row_id": "71"},
    "72": {"ExpCap": "65664", "row_id": "72"},
    "73": {"ExpCap": "66096", "row_id": "73"},
    "74": {"ExpCap": "66528", "row_id": "74"},
    "75": {"ExpCap": "66960", "row_id": "75"},
    "76": {"ExpCap": "67392", "row_id": "76"},
    "77": {"ExpCap": "67824", "row_id": "77"},
    "78": {"ExpCap": "68256", "row_id": "78"},
    "79": {"ExpCap": "68688", "row_id": "79"},
    "80": {"ExpCap": "201960", "row_id": "80"},
    "81": {"ExpCap": "204930", "row_id": "81"},
    "82": {"ExpCap": "207900", "row_id": "82"},
    "83": {"ExpCap": "210870", "row_id": "83"},
    "84": {"ExpCap": "213840", "row_id": "84"},
    "85": {"ExpCap": "216810", "row_id": "85"},
    "86": {"ExpCap": "219780", "row_id": "86"},
    "87": {"ExpCap": "222750", "row_id": "87"},
    "88": {"ExpCap": "225720", "row_id": "88"},
    "89": {"ExpCap": "228690", "row_id": "89"},
    "90": {"ExpCap": "447552", "row_id": "90"},
    "91": {"ExpCap": "453600", "row_id": "91"},
    "92": {"ExpCap": "459648", "row_id": "92"},
    "93": {"ExpCap": "465696", "row_id": "93"},
    "94": {"ExpCap": "471744", "row_id": "94"},
    "95": {"ExpCap": "477792", "row_id": "95"},
    "96": {"ExpCap": "483840", "row_id": "96"},
    "97": {"ExpCap": "489888", "row_id": "97"},
    "98": {"ExpCap": "495936", "row_id": "98"},
    "99": {"ExpCap": "501984", "row_id": "99"},
    "100": {"ExpCap": "508032", "row_id": "100"}
}
