{
    "0": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 0.0, "row_id": "0"},
    "1": {"EndTime": 8.0, "StartTime": 5.0, "row_id": "1"},
    "2": {"EndTime": 15.0, "StartTime": 9.0, "row_id": "2"},
    "3": {"EndTime": 26.0, "StartTime": 16.0, "row_id": "3"},
    "4": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 27.0, "row_id": "4"},
    "5": {"EndTime": 35.0, "StartTime": 32.0, "row_id": "5"},
    "6": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 38.0, "row_id": "6"},
    "7": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 44.0, "row_id": "7"},
    "8": {"EndTime": 54.0, "StartTime": 48.7, "row_id": "8"},
    "9": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 61.0, "row_id": "9"},
    "10": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 67.0, "row_id": "10"},
    "11": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 71.7, "row_id": "11"},
    "12": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 76.8, "row_id": "12"},
    "13": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 81.3, "row_id": "13"},
    "14": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 85.1, "row_id": "14"},
    "15": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 89.6, "row_id": "15"},
    "16": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 96.0, "row_id": "16"},
    "17": {"EndTime": 106.0, "StartTime": 100.0, "row_id": "17"},
    "18": {"EndTime": 117.0, "StartTime": 111.0, "row_id": "18"},
    "19": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 138.7, "row_id": "19"},
    "20": {"EndTime": 147.0, "StartTime": 142.7, "row_id": "20"},
    "21": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 151.0, "row_id": "21"},
    "22": {"EndTime": 156.7, "StartTime": 153.5, "row_id": "22"},
    "23": {"EndTime": 162.0, "StartTime": 158.0, "row_id": "23"},
    "24": {"EndTime": 181.0, "StartTime": 176.0, "row_id": "24"},
    "25": {"EndTime": 188.0, "StartTime": 182.0, "row_id": "25"},
    "26": {"EndTime": 192.0, "StartTime": 189.0, "row_id": "26"},
    "27": {"EndTime": 211.5, "StartTime": 205.0, "row_id": "27"},
    "28": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 1000.0, "row_id": "28"},
    "29": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 1000.0, "row_id": "29"},
    "30": {"EndTime": 0.0, "StartTime": 1000.0, "row_id": "30"}
}
