{
    "0": {"Max": "0", "Min": "0", "row_id": "0"},
    "1": {"Max": "5", "Min": "1", "row_id": "1"},
    "2": {"Max": "10", "Min": "6", "row_id": "2"},
    "3": {"Max": "15", "Min": "11", "row_id": "3"},
    "4": {"Max": "20", "Min": "16", "row_id": "4"},
    "5": {"Max": "25", "Min": "21", "row_id": "5"},
    "6": {"Max": "30", "Min": "26", "row_id": "6"},
    "7": {"Max": "35", "Min": "31", "row_id": "7"},
    "8": {"Max": "40", "Min": "36", "row_id": "8"},
    "9": {"Max": "45", "Min": "41", "row_id": "9"},
    "10": {"Max": "50", "Min": "46", "row_id": "10"},
    "11": {"Max": "55", "Min": "51", "row_id": "11"},
    "12": {"Max": "60", "Min": "56", "row_id": "12"},
    "13": {"Max": "65", "Min": "61", "row_id": "13"},
    "14": {"Max": "70", "Min": "66", "row_id": "14"},
    "15": {"Max": "75", "Min": "71", "row_id": "15"},
    "16": {"Max": "80", "Min": "76", "row_id": "16"},
    "17": {"Max": "85", "Min": "81", "row_id": "17"},
    "18": {"Max": "90", "Min": "86", "row_id": "18"},
    "19": {"Max": "95", "Min": "91", "row_id": "19"},
    "20": {"Max": "100", "Min": "96", "row_id": "20"}
}
