{
    "0.0": {"PercentOfLevelHigh": "0", "PercentOfLevelLow": "0", "PercentOfLevelMid": "0", "row_id": "0", "subrow_id": "0"},
    "1.55": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "55"},
    "1.56": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "56"},
    "1.57": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "57"},
    "1.58": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "58"},
    "1.59": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "59"},
    "1.60": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "60"},
    "1.61": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "61"},
    "1.62": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "62"},
    "1.63": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "63"},
    "1.64": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "64"},
    "1.65": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "65"},
    "1.66": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "1", "subrow_id": "66"},
    "1.67": {"PercentOfLevelHigh": "15", "PercentOfLevelLow": "15", "PercentOfLevelMid": "15", "row_id": "1", "subrow_id": "67"},
    "1.68": {"PercentOfLevelHigh": "14", "PercentOfLevelLow": "14", "PercentOfLevelMid": "14", "row_id": "1", "subrow_id": "68"},
    "1.69": {"PercentOfLevelHigh": "13", "PercentOfLevelLow": "13", "PercentOfLevelMid": "13", "row_id": "1", "subrow_id": "69"},
    "1.70": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "70"},
    "1.71": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "71"},
    "1.72": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "72"},
    "1.73": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "73"},
    "1.74": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "74"},
    "1.75": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "75"},
    "1.76": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "76"},
    "1.77": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "77"},
    "1.78": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "78"},
    "1.79": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "79"},
    "1.80": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "80"},
    "1.81": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "81"},
    "1.82": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "82"},
    "1.83": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "83"},
    "1.84": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "84"},
    "1.85": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "85"},
    "1.86": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "86"},
    "1.87": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "87"},
    "1.88": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "88"},
    "1.89": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "89"},
    "1.90": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "90"},
    "1.91": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "91"},
    "1.92": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "92"},
    "1.93": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "93"},
    "1.94": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "94"},
    "1.95": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "95"},
    "1.96": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "96"},
    "1.97": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "97"},
    "1.98": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "98"},
    "1.99": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "1", "subrow_id": "99"},
    "2.60": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "2", "subrow_id": "60"},
    "2.61": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "2", "subrow_id": "61"},
    "2.62": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "2", "subrow_id": "62"},
    "2.63": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "2", "subrow_id": "63"},
    "2.64": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "2", "subrow_id": "64"},
    "2.65": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "2", "subrow_id": "65"},
    "2.66": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "2", "subrow_id": "66"},
    "2.67": {"PercentOfLevelHigh": "15", "PercentOfLevelLow": "15", "PercentOfLevelMid": "15", "row_id": "2", "subrow_id": "67"},
    "2.68": {"PercentOfLevelHigh": "14", "PercentOfLevelLow": "14", "PercentOfLevelMid": "14", "row_id": "2", "subrow_id": "68"},
    "2.69": {"PercentOfLevelHigh": "13", "PercentOfLevelLow": "13", "PercentOfLevelMid": "13", "row_id": "2", "subrow_id": "69"},
    "2.70": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "70"},
    "2.71": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "71"},
    "2.72": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "72"},
    "2.73": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "73"},
    "2.74": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "74"},
    "2.75": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "75"},
    "2.76": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "76"},
    "2.77": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "77"},
    "2.78": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "78"},
    "2.79": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "79"},
    "2.80": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "80"},
    "2.81": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "81"},
    "2.82": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "82"},
    "2.83": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "83"},
    "2.84": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "84"},
    "2.85": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "85"},
    "2.86": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "86"},
    "2.87": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "87"},
    "2.88": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "88"},
    "2.89": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "89"},
    "2.90": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "90"},
    "2.91": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "91"},
    "2.92": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "92"},
    "2.93": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "93"},
    "2.94": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "94"},
    "2.95": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "95"},
    "2.96": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "96"},
    "2.97": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "97"},
    "2.98": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "98"},
    "2.99": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "2", "subrow_id": "99"},
    "3.62": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "3", "subrow_id": "62"},
    "3.63": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "3", "subrow_id": "63"},
    "3.64": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "3", "subrow_id": "64"},
    "3.65": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "3", "subrow_id": "65"},
    "3.66": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "3", "subrow_id": "66"},
    "3.67": {"PercentOfLevelHigh": "15", "PercentOfLevelLow": "15", "PercentOfLevelMid": "15", "row_id": "3", "subrow_id": "67"},
    "3.68": {"PercentOfLevelHigh": "14", "PercentOfLevelLow": "14", "PercentOfLevelMid": "14", "row_id": "3", "subrow_id": "68"},
    "3.69": {"PercentOfLevelHigh": "13", "PercentOfLevelLow": "13", "PercentOfLevelMid": "13", "row_id": "3", "subrow_id": "69"},
    "3.70": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "70"},
    "3.71": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "71"},
    "3.72": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "72"},
    "3.73": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "73"},
    "3.74": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "74"},
    "3.75": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "75"},
    "3.76": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "76"},
    "3.77": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "77"},
    "3.78": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "78"},
    "3.79": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "79"},
    "3.80": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "80"},
    "3.81": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "81"},
    "3.82": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "82"},
    "3.83": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "83"},
    "3.84": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "84"},
    "3.85": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "85"},
    "3.86": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "86"},
    "3.87": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "87"},
    "3.88": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "88"},
    "3.89": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "89"},
    "3.90": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "90"},
    "3.91": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "91"},
    "3.92": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "92"},
    "3.93": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "93"},
    "3.94": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "94"},
    "3.95": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "95"},
    "3.96": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "96"},
    "3.97": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "97"},
    "3.98": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "98"},
    "3.99": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "3", "subrow_id": "99"},
    "4.66": {"PercentOfLevelHigh": "16", "PercentOfLevelLow": "16", "PercentOfLevelMid": "16", "row_id": "4", "subrow_id": "66"},
    "4.67": {"PercentOfLevelHigh": "15", "PercentOfLevelLow": "15", "PercentOfLevelMid": "15", "row_id": "4", "subrow_id": "67"},
    "4.68": {"PercentOfLevelHigh": "14", "PercentOfLevelLow": "14", "PercentOfLevelMid": "14", "row_id": "4", "subrow_id": "68"},
    "4.69": {"PercentOfLevelHigh": "13", "PercentOfLevelLow": "13", "PercentOfLevelMid": "13", "row_id": "4", "subrow_id": "69"},
    "4.70": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "70"},
    "4.71": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "71"},
    "4.72": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "72"},
    "4.73": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "73"},
    "4.74": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "74"},
    "4.75": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "75"},
    "4.76": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "76"},
    "4.77": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "77"},
    "4.78": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "78"},
    "4.79": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "79"},
    "4.80": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "80"},
    "4.81": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "81"},
    "4.82": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "82"},
    "4.83": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "83"},
    "4.84": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "84"},
    "4.85": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "85"},
    "4.86": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "86"},
    "4.87": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "87"},
    "4.88": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "88"},
    "4.89": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "89"},
    "4.90": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "90"},
    "4.91": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "91"},
    "4.92": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "92"},
    "4.93": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "93"},
    "4.94": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "94"},
    "4.95": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "95"},
    "4.96": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "96"},
    "4.97": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "97"},
    "4.98": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "98"},
    "4.99": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "4", "subrow_id": "99"},
    "5.70": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "70"},
    "5.71": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "71"},
    "5.72": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "72"},
    "5.73": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "73"},
    "5.74": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "74"},
    "5.75": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "75"},
    "5.76": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "76"},
    "5.77": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "77"},
    "5.78": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "78"},
    "5.79": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "79"},
    "5.80": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "80"},
    "5.81": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "81"},
    "5.82": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "82"},
    "5.83": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "83"},
    "5.84": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "84"},
    "5.85": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "85"},
    "5.86": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "86"},
    "5.87": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "87"},
    "5.88": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "88"},
    "5.89": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "89"},
    "5.90": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "90"},
    "5.91": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "91"},
    "5.92": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "92"},
    "5.93": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "93"},
    "5.94": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "94"},
    "5.95": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "95"},
    "5.96": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "96"},
    "5.97": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "97"},
    "5.98": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "98"},
    "5.99": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "5", "subrow_id": "99"},
    "6.70": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "6", "subrow_id": "70"},
    "6.71": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "6", "subrow_id": "71"},
    "6.72": {"PercentOfLevelHigh": "12", "PercentOfLevelLow": "12", "PercentOfLevelMid": "12", "row_id": "6", "subrow_id": "72"},
