{
    "0.0": {"Location": {"value": "0"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "0", "subrow_id": "0"},
    "1.0": {"Location": {"value": "4512071", "sheet": "Level", "row_id": "4512071"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "0"},
    "1.1": {"Location": {"value": "4520393", "sheet": "Level", "row_id": "4520393"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "1"},
    "1.2": {"Location": {"value": "4520394", "sheet": "Level", "row_id": "4520394"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "2"},
    "1.3": {"Location": {"value": "4512095", "sheet": "Level", "row_id": "4512095"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "3"},
    "1.4": {"Location": {"value": "4520424", "sheet": "Level", "row_id": "4520424"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "4"},
    "1.5": {"Location": {"value": "4520426", "sheet": "Level", "row_id": "4520426"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "5"},
    "1.6": {"Location": {"value": "4512105", "sheet": "Level", "row_id": "4512105"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "6"},
    "1.7": {"Location": {"value": "4520449", "sheet": "Level", "row_id": "4520449"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "7"},
    "1.8": {"Location": {"value": "4520451", "sheet": "Level", "row_id": "4520451"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "8"},
    "1.9": {"Location": {"value": "4512117", "sheet": "Level", "row_id": "4512117"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "9"},
    "1.10": {"Location": {"value": "4520460", "sheet": "Level", "row_id": "4520460"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "10"},
    "1.11": {"Location": {"value": "4520462", "sheet": "Level", "row_id": "4520462"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "11"},
    "1.12": {"Location": {"value": "4512320", "sheet": "Level", "row_id": "4512320"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "12"},
    "1.13": {"Location": {"value": "4520494", "sheet": "Level", "row_id": "4520494"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "13"},
    "1.14": {"Location": {"value": "4520504", "sheet": "Level", "row_id": "4520504"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "14"},
    "1.15": {"Location": {"value": "4517195", "sheet": "Level", "row_id": "4517195"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "15"},
    "1.16": {"Location": {"value": "4520505", "sheet": "Level", "row_id": "4520505"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "16"},
    "1.17": {"Location": {"value": "4520506", "sheet": "Level", "row_id": "4520506"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "17"},
    "1.18": {"Location": {"value": "4512323", "sheet": "Level", "row_id": "4512323"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "18"},
    "1.19": {"Location": {"value": "4520517", "sheet": "Level", "row_id": "4520517"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "19"},
    "1.20": {"Location": {"value": "4520518", "sheet": "Level", "row_id": "4520518"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "20"},
    "1.21": {"Location": {"value": "4512324", "sheet": "Level", "row_id": "4512324"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "21"},
    "1.22": {"Location": {"value": "4520525", "sheet": "Level", "row_id": "4520525"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "22"},
    "1.23": {"Location": {"value": "4520526", "sheet": "Level", "row_id": "4520526"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "23"},
    "1.24": {"Location": {"value": "4512325", "sheet": "Level", "row_id": "4512325"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "24"},
    "1.25": {"Location": {"value": "4520535", "sheet": "Level", "row_id": "4520535"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "25"},
    "1.26": {"Location": {"value": "4520540", "sheet": "Level", "row_id": "4520540"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "26"},
    "1.27": {"Location": {"value": "4512326", "sheet": "Level", "row_id": "4512326"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "27"},
    "1.28": {"Location": {"value": "4520566", "sheet": "Level", "row_id": "4520566"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "28"},
    "1.29": {"Location": {"value": "4520567", "sheet": "Level", "row_id": "4520567"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "29"},
    "1.30": {"Location": {"value": "4512327", "sheet": "Level", "row_id": "4512327"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "30"},
    "1.31": {"Location": {"value": "4520608", "sheet": "Level", "row_id": "4520608"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "31"},
    "1.32": {"Location": {"value": "4520609", "sheet": "Level", "row_id": "4520609"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "32"},
    "1.33": {"Location": {"value": "4512328", "sheet": "Level", "row_id": "4512328"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "33"},
    "1.34": {"Location": {"value": "4520619", "sheet": "Level", "row_id": "4520619"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "34"},
    "1.35": {"Location": {"value": "4520618", "sheet": "Level", "row_id": "4520618"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "35"},
    "1.36": {"Location": {"value": "4512329", "sheet": "Level", "row_id": "4512329"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "36"},
    "1.37": {"Location": {"value": "4520628", "sheet": "Level", "row_id": "4520628"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "37"},
    "1.38": {"Location": {"value": "4520629", "sheet": "Level", "row_id": "4520629"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "38"},
    "1.39": {"Location": {"value": "4515973", "sheet": "Level", "row_id": "4515973"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "39"},
    "1.40": {"Location": {"value": "4520638", "sheet": "Level", "row_id": "4520638"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "40"},
    "1.41": {"Location": {"value": "4520639", "sheet": "Level", "row_id": "4520639"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "41"},
    "1.42": {"Location": {"value": "4512332", "sheet": "Level", "row_id": "4512332"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "42"},
    "1.43": {"Location": {"value": "4520585", "sheet": "Level", "row_id": "4520585"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "43"},
    "1.44": {"Location": {"value": "4520586", "sheet": "Level", "row_id": "4520586"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "1", "subrow_id": "44"},
    "2.0": {"Location": {"value": "4515589", "sheet": "Level", "row_id": "4515589"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "0"},
    "2.1": {"Location": {"value": "4520395", "sheet": "Level", "row_id": "4520395"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "1"},
    "2.2": {"Location": {"value": "4520396", "sheet": "Level", "row_id": "4520396"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "2"},
    "2.3": {"Location": {"value": "4515574", "sheet": "Level", "row_id": "4515574"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "3"},
    "2.4": {"Location": {"value": "4520428", "sheet": "Level", "row_id": "4520428"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "4"},
    "2.5": {"Location": {"value": "4520430", "sheet": "Level", "row_id": "4520430"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "5"},
    "2.6": {"Location": {"value": "4515559", "sheet": "Level", "row_id": "4515559"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "6"},
    "2.7": {"Location": {"value": "4520452", "sheet": "Level", "row_id": "4520452"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "7"},
    "2.8": {"Location": {"value": "4520453", "sheet": "Level", "row_id": "4520453"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "8"},
    "2.9": {"Location": {"value": "4515549", "sheet": "Level", "row_id": "4515549"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "9"},
    "2.10": {"Location": {"value": "4520463", "sheet": "Level", "row_id": "4520463"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "10"},
    "2.11": {"Location": {"value": "4520465", "sheet": "Level", "row_id": "4520465"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "11"},
    "2.12": {"Location": {"value": "4517140", "sheet": "Level", "row_id": "4517140"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "12"},
    "2.13": {"Location": {"value": "4520496", "sheet": "Level", "row_id": "4520496"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "13"},
    "2.14": {"Location": {"value": "4520497", "sheet": "Level", "row_id": "4520497"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "14"},
    "2.15": {"Location": {"value": "4517187", "sheet": "Level", "row_id": "4517187"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "15"},
    "2.16": {"Location": {"value": "4520513", "sheet": "Level", "row_id": "4520513"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "16"},
    "2.17": {"Location": {"value": "4520514", "sheet": "Level", "row_id": "4520514"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "17"},
    "2.18": {"Location": {"value": "4517210", "sheet": "Level", "row_id": "4517210"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "18"},
    "2.19": {"Location": {"value": "4520515", "sheet": "Level", "row_id": "4520515"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "19"},
    "2.20": {"Location": {"value": "4520516", "sheet": "Level", "row_id": "4520516"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "20"},
    "2.21": {"Location": {"value": "4517214", "sheet": "Level", "row_id": "4517214"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "21"},
    "2.22": {"Location": {"value": "4520527", "sheet": "Level", "row_id": "4520527"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "22"},
    "2.23": {"Location": {"value": "4520528", "sheet": "Level", "row_id": "4520528"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "23"},
    "2.24": {"Location": {"value": "4517328", "sheet": "Level", "row_id": "4517328"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "24"},
    "2.25": {"Location": {"value": "4520541", "sheet": "Level", "row_id": "4520541"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "25"},
    "2.26": {"Location": {"value": "4520544", "sheet": "Level", "row_id": "4520544"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "26"},
    "2.27": {"Location": {"value": "4517358", "sheet": "Level", "row_id": "4517358"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "27"},
    "2.28": {"Location": {"value": "4520568", "sheet": "Level", "row_id": "4520568"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "28"},
    "2.29": {"Location": {"value": "4520569", "sheet": "Level", "row_id": "4520569"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "29"},
    "2.30": {"Location": {"value": "4515924", "sheet": "Level", "row_id": "4515924"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "30"},
    "2.31": {"Location": {"value": "4520610", "sheet": "Level", "row_id": "4520610"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "31"},
    "2.32": {"Location": {"value": "4520611", "sheet": "Level", "row_id": "4520611"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "32"},
    "2.33": {"Location": {"value": "4515958", "sheet": "Level", "row_id": "4515958"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "33"},
    "2.34": {"Location": {"value": "4520621", "sheet": "Level", "row_id": "4520621"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "34"},
    "2.35": {"Location": {"value": "4520620", "sheet": "Level", "row_id": "4520620"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "35"},
    "2.36": {"Location": {"value": "4515556", "sheet": "Level", "row_id": "4515556"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "36"},
    "2.37": {"Location": {"value": "4520630", "sheet": "Level", "row_id": "4520630"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "37"},
    "2.38": {"Location": {"value": "4520631", "sheet": "Level", "row_id": "4520631"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "38"},
    "2.39": {"Location": {"value": "4512331", "sheet": "Level", "row_id": "4512331"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "39"},
    "2.40": {"Location": {"value": "4520640", "sheet": "Level", "row_id": "4520640"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "40"},
    "2.41": {"Location": {"value": "4520641", "sheet": "Level", "row_id": "4520641"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "41"},
    "2.42": {"Location": {"value": "4517368", "sheet": "Level", "row_id": "4517368"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "42"},
    "2.43": {"Location": {"value": "4520587", "sheet": "Level", "row_id": "4520587"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "43"},
    "2.44": {"Location": {"value": "4520588", "sheet": "Level", "row_id": "4520588"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "2", "subrow_id": "44"},
    "3.0": {"Location": {"value": "4515590", "sheet": "Level", "row_id": "4515590"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "0"},
    "3.1": {"Location": {"value": "4520398", "sheet": "Level", "row_id": "4520398"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "1"},
    "3.2": {"Location": {"value": "4520403", "sheet": "Level", "row_id": "4520403"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "2"},
    "3.3": {"Location": {"value": "4515575", "sheet": "Level", "row_id": "4515575"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "3"},
    "3.4": {"Location": {"value": "4520434", "sheet": "Level", "row_id": "4520434"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "4"},
    "3.5": {"Location": {"value": "4520435", "sheet": "Level", "row_id": "4520435"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "5"},
    "3.6": {"Location": {"value": "4515560", "sheet": "Level", "row_id": "4515560"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "6"},
    "3.7": {"Location": {"value": "4520454", "sheet": "Level", "row_id": "4520454"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "7"},
    "3.8": {"Location": {"value": "4520455", "sheet": "Level", "row_id": "4520455"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "8"},
    "3.9": {"Location": {"value": "4515551", "sheet": "Level", "row_id": "4515551"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "9"},
    "3.10": {"Location": {"value": "4520466", "sheet": "Level", "row_id": "4520466"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "10"},
    "3.11": {"Location": {"value": "4520467", "sheet": "Level", "row_id": "4520467"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "11"},
    "3.12": {"Location": {"value": "4517144", "sheet": "Level", "row_id": "4517144"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "12"},
    "3.13": {"Location": {"value": "4520498", "sheet": "Level", "row_id": "4520498"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "13"},
    "3.14": {"Location": {"value": "4520499", "sheet": "Level", "row_id": "4520499"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "14"},
    "3.15": {"Location": {"value": "4517188", "sheet": "Level", "row_id": "4517188"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "15"},
    "3.16": {"Location": {"value": "4520507", "sheet": "Level", "row_id": "4520507"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "16"},
    "3.17": {"Location": {"value": "4520508", "sheet": "Level", "row_id": "4520508"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "17"},
    "3.18": {"Location": {"value": "4517211", "sheet": "Level", "row_id": "4517211"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "18"},
    "3.19": {"Location": {"value": "4520519", "sheet": "Level", "row_id": "4520519"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "19"},
    "3.20": {"Location": {"value": "4520520", "sheet": "Level", "row_id": "4520520"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "20"},
    "3.21": {"Location": {"value": "4517215", "sheet": "Level", "row_id": "4517215"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "21"},
    "3.22": {"Location": {"value": "4520529", "sheet": "Level", "row_id": "4520529"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "22"},
    "3.23": {"Location": {"value": "4520530", "sheet": "Level", "row_id": "4520530"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "23"},
    "3.24": {"Location": {"value": "4517329", "sheet": "Level", "row_id": "4517329"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "24"},
    "3.25": {"Location": {"value": "4520545", "sheet": "Level", "row_id": "4520545"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "25"},
    "3.26": {"Location": {"value": "4520549", "sheet": "Level", "row_id": "4520549"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "26"},
    "3.27": {"Location": {"value": "4517360", "sheet": "Level", "row_id": "4517360"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "27"},
    "3.28": {"Location": {"value": "4520571", "sheet": "Level", "row_id": "4520571"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "28"},
    "3.29": {"Location": {"value": "4520572", "sheet": "Level", "row_id": "4520572"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "29"},
    "3.30": {"Location": {"value": "4515929", "sheet": "Level", "row_id": "4515929"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "30"},
    "3.31": {"Location": {"value": "4520614", "sheet": "Level", "row_id": "4520614"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "31"},
    "3.32": {"Location": {"value": "4520612", "sheet": "Level", "row_id": "4520612"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "32"},
    "3.33": {"Location": {"value": "4515960", "sheet": "Level", "row_id": "4515960"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "33"},
    "3.34": {"Location": {"value": "4520622", "sheet": "Level", "row_id": "4520622"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "34"},
    "3.35": {"Location": {"value": "4520623", "sheet": "Level", "row_id": "4520623"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "35"},
    "3.36": {"Location": {"value": "4515553", "sheet": "Level", "row_id": "4515553"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "36"},
    "3.37": {"Location": {"value": "4520632", "sheet": "Level", "row_id": "4520632"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "37"},
    "3.38": {"Location": {"value": "4520633", "sheet": "Level", "row_id": "4520633"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "38"},
    "3.39": {"Location": {"value": "4515976", "sheet": "Level", "row_id": "4515976"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "39"},
    "3.40": {"Location": {"value": "4520642", "sheet": "Level", "row_id": "4520642"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "40"},
    "3.41": {"Location": {"value": "4520643", "sheet": "Level", "row_id": "4520643"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "41"},
    "3.42": {"Location": {"value": "4517370", "sheet": "Level", "row_id": "4517370"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "42"},
    "3.43": {"Location": {"value": "4520589", "sheet": "Level", "row_id": "4520589"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "43"},
    "3.44": {"Location": {"value": "4520590", "sheet": "Level", "row_id": "4520590"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "44"},
    "3.45": {"Location": {"value": "4517374", "sheet": "Level", "row_id": "4517374"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "45"},
    "3.46": {"Location": {"value": "4520599", "sheet": "Level", "row_id": "4520599"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "46"},
    "3.47": {"Location": {"value": "4520600", "sheet": "Level", "row_id": "4520600"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "3", "subrow_id": "47"},
    "4.0": {"Location": {"value": "4515591", "sheet": "Level", "row_id": "4515591"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "0"},
    "4.1": {"Location": {"value": "4520405", "sheet": "Level", "row_id": "4520405"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "1"},
    "4.2": {"Location": {"value": "4520414", "sheet": "Level", "row_id": "4520414"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "2"},
    "4.3": {"Location": {"value": "4515576", "sheet": "Level", "row_id": "4515576"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "3"},
    "4.4": {"Location": {"value": "4520440", "sheet": "Level", "row_id": "4520440"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "4"},
    "4.5": {"Location": {"value": "4520444", "sheet": "Level", "row_id": "4520444"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "5"},
    "4.6": {"Location": {"value": "4515563", "sheet": "Level", "row_id": "4515563"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "6"},
    "4.7": {"Location": {"value": "4520456", "sheet": "Level", "row_id": "4520456"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "7"},
    "4.8": {"Location": {"value": "4520457", "sheet": "Level", "row_id": "4520457"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "8"},
    "4.9": {"Location": {"value": "4515550", "sheet": "Level", "row_id": "4515550"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "9"},
    "4.10": {"Location": {"value": "4520469", "sheet": "Level", "row_id": "4520469"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "10"},
    "4.11": {"Location": {"value": "4520471", "sheet": "Level", "row_id": "4520471"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "11"},
    "4.12": {"Location": {"value": "4517146", "sheet": "Level", "row_id": "4517146"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "12"},
    "4.13": {"Location": {"value": "4520500", "sheet": "Level", "row_id": "4520500"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "13"},
    "4.14": {"Location": {"value": "4520501", "sheet": "Level", "row_id": "4520501"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "14"},
    "4.15": {"Location": {"value": "4517189", "sheet": "Level", "row_id": "4517189"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "15"},
    "4.16": {"Location": {"value": "4520509", "sheet": "Level", "row_id": "4520509"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "16"},
    "4.17": {"Location": {"value": "4520510", "sheet": "Level", "row_id": "4520510"}, "MapOffsetX": 0.0, "MapOffsetY": 0.0, "row_id": "4", "subrow_id": "17"},
