{
    "0": {"Value": "0", "row_id": "0"},
    "1": {"Value": "0", "row_id": "1"},
    "2": {"Value": "0", "row_id": "2"},
    "3": {"Value": "0", "row_id": "3"},
    "4": {"Value": "0", "row_id": "4"},
    "5": {"Value": "0", "row_id": "5"},
    "6": {"Value": "0", "row_id": "6"},
    "7": {"Value": "0", "row_id": "7"},
    "8": {"Value": "0", "row_id": "8"},
    "9": {"Value": "0", "row_id": "9"},
    "10": {"Value": "0", "row_id": "10"},
    "11": {"Value": "0", "row_id": "11"},
    "12": {"Value": "0", "row_id": "12"},
    "13": {"Value": "0", "row_id": "13"},
    "14": {"Value": "0", "row_id": "14"},
    "15": {"Value": "0", "row_id": "15"},
    "16": {"Value": "0", "row_id": "16"},
    "17": {"Value": "0", "row_id": "17"},
    "18": {"Value": "0", "row_id": "18"},
    "19": {"Value": "0", "row_id": "19"},
    "20": {"Value": "0", "row_id": "20"},
    "21": {"Value": "0", "row_id": "21"},
    "22": {"Value": "0", "row_id": "22"},
    "23": {"Value": "30", "row_id": "23"},
    "24": {"Value": "30", "row_id": "24"},
    "25": {"Value": "30", "row_id": "25"},
    "26": {"Value": "120", "row_id": "26"},
    "27": {"Value": "30", "row_id": "27"},
    "28": {"Value": "10", "row_id": "28"},
    "29": {"Value": "120", "row_id": "29"},
    "30": {"Value": "10", "row_id": "30"},
    "31": {"Value": "20", "row_id": "31"},
    "32": {"Value": "45", "row_id": "32"},
    "33": {"Value": "60", "row_id": "33"},
    "34": {"Value": "1333", "row_id": "34"},
    "35": {"Value": "1333", "row_id": "35"},
    "36": {"Value": "666", "row_id": "36"},
    "37": {"Value": "1000", "row_id": "37"},
    "38": {"Value": "666", "row_id": "38"},
    "39": {"Value": "666", "row_id": "39"},
    "40": {"Value": "433", "row_id": "40"},
    "41": {"Value": "466", "row_id": "41"},
    "42": {"Value": "1700", "row_id": "42"},
    "43": {"Value": "200", "row_id": "43"},
    "44": {"Value": "600", "row_id": "44"},
    "45": {"Value": "30000", "row_id": "45"},
    "46": {"Value": "85", "row_id": "46"},
    "47": {"Value": "0", "row_id": "47"},
    "48": {"Value": "0", "row_id": "48"},
    "49": {"Value": "0", "row_id": "49"},
    "50": {"Value": "0", "row_id": "50"},
    "51": {"Value": "0", "row_id": "51"},
    "52": {"Value": "3600", "row_id": "52"},
    "53": {"Value": "600", "row_id": "53"},
    "54": {"Value": "300", "row_id": "54"},
    "55": {"Value": "60", "row_id": "55"},
    "56": {"Value": "900", "row_id": "56"},
    "57": {"Value": "90", "row_id": "57"},
    "58": {"Value": "5", "row_id": "58"},
    "59": {"Value": "90", "row_id": "59"},
    "60": {"Value": "5", "row_id": "60"},
    "61": {"Value": "10", "row_id": "61"},
    "62": {"Value": "10", "row_id": "62"},
    "63": {"Value": "15", "row_id": "63"},
    "64": {"Value": "10", "row_id": "64"},
    "65": {"Value": "120", "row_id": "65"},
    "66": {"Value": "1600", "row_id": "66"},
    "67": {"Value": "1000", "row_id": "67"},
    "68": {"Value": "700", "row_id": "68"},
    "69": {"Value": "600", "row_id": "69"},
    "70": {"Value": "500", "row_id": "70"},
    "71": {"Value": "400", "row_id": "71"},
    "72": {"Value": "300", "row_id": "72"},
    "73": {"Value": "250", "row_id": "73"},
    "74": {"Value": "150", "row_id": "74"},
    "75": {"Value": "4544", "row_id": "75"},
    "76": {"Value": "4545", "row_id": "76"},
    "77": {"Value": "4546", "row_id": "77"},
    "78": {"Value": "4547", "row_id": "78"},
    "79": {"Value": "4548", "row_id": "79"},
    "80": {"Value": "4549", "row_id": "80"},
    "81": {"Value": "4550", "row_id": "81"},
    "82": {"Value": "1000", "row_id": "82"},
    "83": {"Value": "2500", "row_id": "83"}
}
