{
    "0": {"col_0": "0", "col_1": "0", "col_2": "0", "col_3": "0", "col_4": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "col_9": "0", "col_10": ""},
    "1": {"col_0": "10", "col_1": "100", "col_2": "10", "col_3": "100", "col_4": "15", "col_5": "100", "col_6": "15", "col_7": "100", "col_8": "20", "col_9": "100", "col_10": "身体能力＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "2": {"col_0": "10", "col_1": "100", "col_2": "10", "col_3": "100", "col_4": "15", "col_5": "100", "col_6": "15", "col_7": "100", "col_8": "20", "col_9": "100", "col_10": "精神力＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "3": {"col_0": "10", "col_1": "100", "col_2": "10", "col_3": "100", "col_4": "15", "col_5": "100", "col_6": "15", "col_7": "100", "col_8": "20", "col_9": "100", "col_10": "戦術練度＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "4": {"col_0": "3", "col_1": "100", "col_2": "3", "col_3": "100", "col_4": "3", "col_5": "100", "col_6": "3", "col_7": "100", "col_8": "5", "col_9": "100", "col_10": "全員の身体能力＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "5": {"col_0": "3", "col_1": "100", "col_2": "3", "col_3": "100", "col_4": "3", "col_5": "100", "col_6": "3", "col_7": "100", "col_8": "5", "col_9": "100", "col_10": "全員の精神力＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "6": {"col_0": "3", "col_1": "100", "col_2": "3", "col_3": "100", "col_4": "3", "col_5": "100", "col_6": "3", "col_7": "100", "col_8": "5", "col_9": "100", "col_10": "全員の戦術練度＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "7": {"col_0": "10", "col_1": "100", "col_2": "10", "col_3": "100", "col_4": "20", "col_5": "100", "col_6": "20", "col_7": "100", "col_8": "30", "col_9": "100", "col_10": "獲得経験値量＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "8": {"col_0": "5", "col_1": "100", "col_2": "5", "col_3": "100", "col_4": "10", "col_5": "100", "col_6": "10", "col_7": "100", "col_8": "15", "col_9": "100", "col_10": "全員の獲得経験値量＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "9": {"col_0": "10", "col_1": "100", "col_2": "20", "col_3": "100", "col_4": "30", "col_5": "100", "col_6": "40", "col_7": "100", "col_8": "50", "col_9": "100", "col_10": "全員のジンクス獲得率＋[IntegerParameter(1)]％"},
    "10": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％で「戦闘技術教本：守勢」を入手"},
    "11": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％で「戦闘技術教本：魔法」を入手"},
    "12": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％で「戦闘技術教本：攻勢」を入手"},
    "13": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でギルを入手"},
    "14": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％で軍票を入手"},
    "15": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でMGPを入手"},
    "16": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でタンク向けマテリアを入手"},
    "17": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％で物理DPS向けマテリアを入手"},
    "18": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でソーサラー向けマテリアを入手"},
    "19": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でギャザラー向けマテリアを入手"},
    "20": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でクラフター向けマテリアを入手"},
    "21": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でクラスターを入手"},
    "22": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でギャザラースクリップを入手"},
    "23": {"col_0": "0", "col_1": "10", "col_2": "0", "col_3": "20", "col_4": "0", "col_5": "30", "col_6": "0", "col_7": "40", "col_8": "0", "col_9": "50", "col_10": "[IntegerParameter(1)]％でクラフタースクリップを入手"}
}
