{
    "0": {"col_6": "2", "col_8": "0", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "65", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#464", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Rubin-Seefestung", "Radius": "800", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1578", "Y": "1434"},
    "1": {"col_6": "2", "col_8": "1", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "65", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#465", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Tamamizu", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1344", "Y": "516"},
    "2": {"col_6": "2", "col_8": "2", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "65", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#466", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Sui no Sato", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f1", "X": "828", "Y": "964"},
    "3": {"col_6": "2", "col_8": "3", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "65", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#467", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Die Adventure", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f1", "X": "768", "Y": "1180"},
    "4": {"col_6": "2", "col_8": "4", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "65", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#468", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Shisui-Palast", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f1", "X": "192", "Y": "1802"},
    "5": {"col_6": "2", "col_8": "5", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#472", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Die Kobayashi-maru", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1892", "Y": "264"},
    "6": {"col_6": "2", "col_8": "6", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "65", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#469", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Der Einzig (Südwest)", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f2", "X": "704", "Y": "1824"},
    "7": {"col_6": "2", "col_8": "7", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "65", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#470", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Der Einzig (Süd)", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f2", "X": "1022", "Y": "1782"},
    "8": {"col_6": "2", "col_8": "8", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "65", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#471", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Überschall-Angriffsvehikel L-XXIII", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f2", "X": "1688", "Y": "1776"},
    "9": {"col_6": "2", "col_8": "9", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#473", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Die Versunkene Dschunke", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f2", "X": "444", "Y": "1660"},
    "10": {"col_6": "2", "col_8": "10", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#474", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Drachensprung", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f2", "X": "496", "Y": "484"},
    "11": {"col_6": "2", "col_8": "11", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#475", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Azim Khaat (West)", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f3", "X": "900", "Y": "1100"},
    "12": {"col_6": "4", "col_8": "12", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#476", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Azim Khaat (Ost)", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f3", "X": "1100", "Y": "1100"},
    "13": {"col_6": "2", "col_8": "13", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#477", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Seldsee (Nordwest)", "Radius": "600", "TerritoryType": "g3f3", "X": "644", "Y": "880"},
    "14": {"col_6": "2", "col_8": "14", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#478", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Seldsee (Mitte)", "Radius": "850", "TerritoryType": "g3f3", "X": "1115", "Y": "1190"},
    "15": {"col_6": "2", "col_8": "15", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#479", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Seldsee (Südost)", "Radius": "600", "TerritoryType": "g3f3", "X": "1180", "Y": "1350"},
    "16": {"col_6": "2", "col_8": "16", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#635", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Quellsee (Nordosten)", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f1", "X": "656", "Y": "1506"},
    "17": {"col_6": "2", "col_8": "17", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "75", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#636", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Insel der Erkenntnis", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f1", "X": "324", "Y": "1562"},
    "18": {"col_6": "4", "col_8": "18", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "75", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#637", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Quellsee (Südosten)", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f1", "X": "646", "Y": "1824"},
    "19": {"col_6": "2", "col_8": "19", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "75", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#638", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Schloss Lyhe Ghiah (Norden)", "Radius": "600", "TerritoryType": "n4f4", "X": "968", "Y": "620"},
    "20": {"col_6": "2", "col_8": "20", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "75", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#639", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Stadt am Grund", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f4", "X": "934", "Y": "1046"},
    "21": {"col_6": "2", "col_8": "21", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "80", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#640", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Großes Spiegelchen (Mitte)", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f4", "X": "1224", "Y": "1224"},
    "22": {"col_6": "2", "col_8": "22", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "80", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#641", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Thysm Lran", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f4", "X": "1456", "Y": "1404"},
    "23": {"col_6": "2", "col_8": "23", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "80", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#642", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Großes Spiegelchen (Süden)", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f4", "X": "1412", "Y": "1784"},
    "24": {"col_6": "2", "col_8": "24", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "80", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#643", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Schlangensee Tusi Mek'ta", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f5", "X": "216", "Y": "1234"},
    "25": {"col_6": "2", "col_8": "25", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "80", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#644", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Versunkenes Heiligtum von Dwatl", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f5", "X": "424", "Y": "1444"},
    "26": {"col_6": "2", "col_8": "26", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#696", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Tusi Mek'ta (Mitte)", "Radius": "300", "TerritoryType": "n4f5", "X": "265", "Y": "1335"},
    "27": {"col_6": "4", "col_8": "27", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#697", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Tusi Mek'ta (Süden)", "Radius": "300", "TerritoryType": "n4f5", "X": "185", "Y": "1465"},
    "28": {"col_6": "2", "col_8": "28", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#480", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Östliche Rubinsee", "Radius": "300", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1961", "Y": "433"},
    "29": {"col_6": "2", "col_8": "29", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#530", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Kobayashi Maru (Norden)", "Radius": "300", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1911", "Y": "89"},
    "30": {"col_6": "2", "col_8": "30", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#481", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Versunkene Dschunke (Süden)", "Radius": "300", "TerritoryType": "e3f2", "X": "501", "Y": "1839"},
    "31": {"col_6": "4", "col_8": "31", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#482", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Azim Khaat (Süden)", "Radius": "225", "TerritoryType": "e3f3", "X": "1034", "Y": "1211"},
    "32": {"col_6": "1", "col_8": "32", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "70", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#483", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Seldsee (Tiefen)", "Radius": "225", "TerritoryType": "g3f3", "X": "1056", "Y": "1194"},
    "33": {"col_6": "2", "col_8": "33", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "75", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#645", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Insel der Erkenntnis (Osten)", "Radius": "300", "TerritoryType": "n4f1", "X": "560", "Y": "1757"},
    "34": {"col_6": "2", "col_8": "34", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "80", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#646", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Großes Spiegelchen (Osten)", "Radius": "300", "TerritoryType": "n4f4", "X": "1450", "Y": "1183"},
    "35": {"col_6": "2", "col_8": "35", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "80", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#647", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Tusi Mek'ta (Tiefen)", "Radius": "300", "TerritoryType": "n4f5", "X": "234", "Y": "1403"},
    "36": {"col_6": "2", "col_8": "36", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#889", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Akyaali (Süd)", "Radius": "750", "TerritoryType": "m5f1", "X": "694", "Y": "1792"},
    "37": {"col_6": "2", "col_8": "37", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#890", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Onokoro (Nord)", "Radius": "750", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1361", "Y": "125"},
    "38": {"col_6": "2", "col_8": "38", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#891", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Isari-Hang", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f1", "X": "500", "Y": "644"},
    "39": {"col_6": "2", "col_8": "39", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#892", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Exil", "Radius": "900", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1361", "Y": "1015"},
    "40": {"col_6": "2", "col_8": "40", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#893", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Akyaali (West)", "Radius": "750", "TerritoryType": "m5f1", "X": "367", "Y": "1639"},
    "41": {"col_6": "2", "col_8": "41", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#894", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Daemirs Werk (Süd)", "Radius": "750", "TerritoryType": "m5f1", "X": "183", "Y": "1389"},
    "42": {"col_6": "2", "col_8": "42", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#895", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Mayaquell", "Radius": "600", "TerritoryType": "m5f1", "X": "1165", "Y": "1188"},
    "43": {"col_6": "2", "col_8": "43", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#896", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Bekko (Nordost)", "Radius": "750", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1812", "Y": "563"},
    "44": {"col_6": "2", "col_8": "44", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#897", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Grenzinsel (Ost)", "Radius": "900", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1937", "Y": "1532"},
    "45": {"col_6": "2", "col_8": "45", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#898", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Seldsee (Nordost)", "Radius": "750", "TerritoryType": "g3f3", "X": "1099", "Y": "844"},
    "46": {"col_6": "2", "col_8": "46", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#899", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Onokoro (Nordwest)", "Radius": "300", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1119", "Y": "115"},
    "47": {"col_6": "2", "col_8": "47", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#900", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Akyaali-See", "Radius": "300", "TerritoryType": "m5f1", "X": "292", "Y": "1764"},
    "48": {"col_6": "2", "col_8": "48", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#903", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Seldsee (Südwest)", "Radius": "600", "TerritoryType": "g3f3", "X": "975", "Y": "1398"},
    "49": {"col_6": "2", "col_8": "49", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#904", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Anemonengärten", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f1", "X": "1136", "Y": "1319"},
    "50": {"col_6": "2", "col_8": "50", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#915", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Insel der Erkenntnis (Südwesten)", "Radius": "800", "TerritoryType": "n4f1", "X": "264", "Y": "1807"},
    "51": {"col_6": "2", "col_8": "51", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#916", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Haus des Strahlenden Lichts", "Radius": "600", "TerritoryType": "n4f4", "X": "728", "Y": "803"},
    "52": {"col_6": "2", "col_8": "52", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#917", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Bronzesee (Nordosten)", "Radius": "600", "TerritoryType": "s1f5", "X": "1185", "Y": "1023"},
    "53": {"col_6": "2", "col_8": "53", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "85", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#942", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Saibai-Höhle", "Radius": "600", "TerritoryType": "e3f1", "X": "910", "Y": "620"},
    "54": {"col_6": "4", "col_8": "54", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "90", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#943", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Bronzesee (Nordwesten)", "Radius": "600", "TerritoryType": "s1f5", "X": "900", "Y": "1025"},
    "55": {"col_6": "4", "col_8": "55", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "95", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1005", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Karvarhur die Erste", "Radius": "800", "TerritoryType": "y6f1", "X": "264", "Y": "967"},
    "56": {"col_6": "2", "col_8": "56", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "95", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1006", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Östliches Ligaka-Bruch", "Radius": "600", "TerritoryType": "y6f2", "X": "1338", "Y": "1469"},
    "57": {"col_6": "4", "col_8": "57", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "95", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1007", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Westliches Ligaka-Bruch", "Radius": "600", "TerritoryType": "y6f2", "X": "1010", "Y": "1616"},
    "58": {"col_6": "4", "col_8": "58", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "95", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1008", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Xd'aa Talat Tsoly", "Radius": "600", "TerritoryType": "y6f3", "X": "214", "Y": "332"},
    "59": {"col_6": "2", "col_8": "59", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "100", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1009", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Westen von Iq Rrax Tsoly", "Radius": "600", "TerritoryType": "y6f3", "X": "1385", "Y": "190"},
    "60": {"col_6": "4", "col_8": "60", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "100", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1010", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Osten von Iq Rrax Tsoly", "Radius": "600", "TerritoryType": "y6f3", "X": "1683", "Y": "332"},
    "61": {"col_6": "2", "col_8": "61", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "100", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1011", "IsShadowNode": "False", "PlaceName": "Nördlicher Toari-See", "Radius": "600", "TerritoryType": "x6f1", "X": "1528", "Y": "508"},
    "62": {"col_6": "1", "col_8": "62", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "95", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1012", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Tiefen des Ligaka-Bruchs", "Radius": "225", "TerritoryType": "y6f2", "X": "1209", "Y": "1514"},
    "63": {"col_6": "1", "col_8": "63", "col_10": "0", "col_11": "0", "GatheringLevel": "100", "GatheringPointBase": "GatheringPointBase#1013", "IsShadowNode": "True", "PlaceName": "Tiefen von Iq Rrax Tsoly", "Radius": "300", "TerritoryType": "y6f3", "X": "1522", "Y": "303"}
}
