{
    "0": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "1", "ExpReward": "10610", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 1", "Short": "Nuages 1"}, "Passengers": "False", "RankReq": "1", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "180", "X": "371", "Y": "831"},
    "1": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "1", "ExpReward": "10610", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 2", "Short": "Nuages 2"}, "Passengers": "False", "RankReq": "1", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "180", "X": "615", "Y": "800"},
    "2": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "1", "ExpReward": "27840", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 3", "Short": "Nuages 3"}, "Passengers": "False", "RankReq": "4", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "180", "X": "156", "Y": "800"},
    "3": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "1", "ExpReward": "46660", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 4", "Short": "Nuages 4"}, "Passengers": "False", "RankReq": "7", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "180", "X": "787", "Y": "834"},
    "4": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "2", "ExpReward": "75920", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 5", "Short": "Nuages 5"}, "Passengers": "False", "RankReq": "10", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "360", "X": "492", "Y": "720"},
    "5": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "2", "ExpReward": "102600", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 6", "Short": "Nuages 6"}, "Passengers": "False", "RankReq": "14", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "360", "X": "334", "Y": "653"},
    "6": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "2", "ExpReward": "118350", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 7", "Short": "Nuages 7"}, "Passengers": "False", "RankReq": "17", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "360", "X": "587", "Y": "645"},
    "7": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "3", "ExpReward": "146210", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 8", "Short": "Nuages 8"}, "Passengers": "False", "RankReq": "20", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "540", "X": "516", "Y": "544"},
    "8": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "3", "ExpReward": "174980", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 9", "Short": "Nuages 9"}, "Passengers": "False", "RankReq": "24", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "540", "X": "380", "Y": "493"},
    "9": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "3", "ExpReward": "200430", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 10", "Short": "Nuages 10"}, "Passengers": "False", "RankReq": "27", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "540", "X": "721", "Y": "629"},
    "10": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "4", "ExpReward": "231750", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 11", "Short": "Nuages 11"}, "Passengers": "False", "RankReq": "30", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "720", "X": "185", "Y": "567"},
    "11": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "4", "ExpReward": "263530", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 12", "Short": "Nuages 12"}, "Passengers": "False", "RankReq": "34", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "720", "X": "906", "Y": "642"},
    "12": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "4", "ExpReward": "292170", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 13", "Short": "Nuages 13"}, "Passengers": "False", "RankReq": "37", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "720", "X": "202", "Y": "434"},
    "13": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "5", "ExpReward": "338330", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 14", "Short": "Nuages 14"}, "Passengers": "False", "RankReq": "40", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "900", "X": "77", "Y": "689"},
    "14": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "5", "ExpReward": "374020", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 15", "Short": "Nuages 15"}, "Passengers": "False", "RankReq": "44", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "900", "X": "103", "Y": "348"},
    "15": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "5", "ExpReward": "406590", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 16", "Short": "Nuages 16"}, "Passengers": "False", "RankReq": "47", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "900", "X": "886", "Y": "445"},
    "16": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "6", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 17", "Short": "Nuages 17"}, "Passengers": "False", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "1440", "X": "721", "Y": "335"},
    "17": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "6", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 18", "Short": "Nuages 18"}, "Passengers": "False", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "1440", "X": "540", "Y": "371"},
    "18": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "6", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 19", "Short": "Nuages 19"}, "Passengers": "False", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "1440", "X": "248", "Y": "234"},
    "19": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "6", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 20", "Short": "Nuages 20"}, "Passengers": "False", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "1440", "X": "421", "Y": "141"},
    "20": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "6", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 21", "Short": "Nuages 21"}, "Passengers": "False", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "1440", "X": "556", "Y": "208"},
    "21": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "6", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 22", "Short": "Nuages 22"}, "Passengers": "False", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "1440", "X": "663", "Y": "105"},
    "22": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "1", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Le Diadème (brutal)", "Short": "Diadème (brutal)"}, "Passengers": "True", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "1", "SurveyDuration<min>": "20", "X": "0", "Y": "0"},
    "23": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "6", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 23", "Short": "Nuages 23"}, "Passengers": "False", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "1440", "X": "130", "Y": "120"},
    "24": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "6", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "Mer de nuages - secteur 24", "Short": "Nuages 24"}, "Passengers": "False", "RankReq": "50", "SurveillanceReq": "90", "SurveyDistance": "13", "SurveyDuration<min>": "1440", "X": "390", "Y": "380"},
    "25": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "0", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "", "Short": ""}, "Passengers": "False", "RankReq": "0", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "0", "SurveyDuration<min>": "0", "X": "0", "Y": "0"},
    "127": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "0", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "", "Short": ""}, "Passengers": "False", "RankReq": "0", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "0", "SurveyDuration<min>": "0", "X": "483", "Y": "927"},
    "128": {"col_9": "0", "col_11": "0", "col_12": "0", "CeruleumTankReq": "0", "ExpReward": "0", "Name": {"Value": "", "Short": ""}, "Passengers": "False", "RankReq": "0", "SurveillanceReq": "0", "SurveyDistance": "0", "SurveyDuration<min>": "0", "X": "0", "Y": "0"}
}
