{
    "0": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "Nichts", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "1": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194002", "Name": "Glanz", "SortKey": "1", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "2": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194003", "Name": "Vierecke", "SortKey": "6", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "3": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194004", "Name": "Wassertropfen", "SortKey": "7", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "4": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194005", "Name": "Schachbrett", "SortKey": "8", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "5": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194006", "Name": "Gittermuster", "SortKey": "2", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "6": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194007", "Name": "Schrägstriche", "SortKey": "3", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "7": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194008", "Name": "Diagonale Trennung", "SortKey": "4", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "8": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194009", "Name": "Dreiecke", "SortKey": "5", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "9": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194010", "Name": "Pergament", "SortKey": "10", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "10": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "2", "Image": "194011", "Name": "Verzierte Ecken", "SortKey": "9", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "11": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195002", "Name": "Schattierung", "SortKey": "1", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "12": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195003", "Name": "Leuchtender Rand", "SortKey": "2", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "13": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195004", "Name": "Violette Tupfen", "SortKey": "3", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "14": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195005", "Name": "Notizbuch", "SortKey": "4", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "15": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195006", "Name": "Unordnung", "SortKey": "5", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "16": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195007", "Name": "Äthergramme", "SortKey": "6", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "17": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195008", "Name": "Pergament", "SortKey": "7", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "18": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195009", "Name": "Pinselstriche", "SortKey": "8", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "19": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195010", "Name": "Metallplatte", "SortKey": "9", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "20": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "1", "Image": "195011", "Name": "Schriften", "SortKey": "10", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "21": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197002", "Name": "Banner", "SortKey": "3", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "22": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197003", "Name": "Erinnerung", "SortKey": "4", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "23": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197004", "Name": "Metallkreis", "SortKey": "5", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "24": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197005", "Name": "Verteidiger-Banner", "SortKey": "6", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "25": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197006", "Name": "Angreifer-Banner", "SortKey": "8", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "26": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197007", "Name": "Heiler-Banner", "SortKey": "7", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "27": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197008", "Name": "Brauner Rahmen", "SortKey": "1", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "28": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197009", "Name": "Geprägter Rahmen", "SortKey": "2", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "29": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197010", "Name": "Memo", "SortKey": "9", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "30": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "3", "Image": "197011", "Name": "Unordnung", "SortKey": "10", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "31": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198002", "Name": "Schwarz", "SortKey": "3", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "32": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198003", "Name": "Weiß", "SortKey": "2", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "33": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198004", "Name": "Geprägte Edelsteine", "SortKey": "5", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "34": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198005", "Name": "Einfache Edelsteine", "SortKey": "4", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "35": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198006", "Name": "Limsa Lominsa", "SortKey": "6", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "36": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198007", "Name": "Gridania", "SortKey": "7", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "37": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198008", "Name": "Ul'dah", "SortKey": "8", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "38": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198009", "Name": "Metall", "SortKey": "1", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "39": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198010", "Name": "Triple Triad EX", "SortKey": "10", "SubType": "0", "UnlockCondition": "298"},
    "40": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "4", "Image": "198011", "Name": "Triple Triad", "SortKey": "9", "SubType": "0", "UnlockCondition": "298"},
    "41": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199002", "Name": "Gil", "SortKey": "1", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "42": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199003", "Name": "Feder", "SortKey": "2", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "43": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199004", "Name": "Aufkleber", "SortKey": "3", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "44": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199005", "Name": "Karte", "SortKey": "4", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "45": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199006", "Name": "Schleife", "SortKey": "5", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "46": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199007", "Name": "Brief", "SortKey": "6", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "47": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199008", "Name": "Musiknote", "SortKey": "7", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "48": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199009", "Name": "Blumenstrauß", "SortKey": "8", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "49": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199010", "Name": "Memo", "SortKey": "9", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "50": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "1", "Category": "5", "Image": "199011", "Name": "Briefmarke", "SortKey": "10", "SubType": "0", "UnlockCondition": "1"},
    "51": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194201", "Name": "Gladiator", "SortKey": "2000", "SubType": "0", "UnlockCondition": "156"},
    "52": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194202", "Name": "Marodeur", "SortKey": "2001", "SubType": "0", "UnlockCondition": "157"},
    "53": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194203", "Name": "Druide", "SortKey": "2002", "SubType": "0", "UnlockCondition": "158"},
    "54": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194204", "Name": "Faustkämpfer", "SortKey": "2003", "SubType": "0", "UnlockCondition": "159"},
    "55": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194205", "Name": "Pikenier", "SortKey": "2004", "SubType": "0", "UnlockCondition": "160"},
    "56": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194206", "Name": "Schurke", "SortKey": "2005", "SubType": "0", "UnlockCondition": "161"},
    "57": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194207", "Name": "Waldläufer", "SortKey": "2006", "SubType": "0", "UnlockCondition": "162"},
    "58": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194208", "Name": "Thaumaturg", "SortKey": "2007", "SubType": "0", "UnlockCondition": "163"},
    "59": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194209", "Name": "Hermetiker", "SortKey": "2008", "SubType": "0", "UnlockCondition": "164"},
    "60": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194210", "Name": "Paladin", "SortKey": "2050", "SubType": "0", "UnlockCondition": "300"},
    "61": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194211", "Name": "Krieger", "SortKey": "2051", "SubType": "0", "UnlockCondition": "301"},
    "62": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194212", "Name": "Dunkelritter", "SortKey": "2052", "SubType": "0", "UnlockCondition": "302"},
    "63": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194213", "Name": "Revolverklinge", "SortKey": "2053", "SubType": "0", "UnlockCondition": "303"},
    "64": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194214", "Name": "Weißmagier", "SortKey": "2054", "SubType": "0", "UnlockCondition": "304"},
    "65": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194215", "Name": "Gelehrter", "SortKey": "2055", "SubType": "0", "UnlockCondition": "305"},
    "66": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194216", "Name": "Astrologe", "SortKey": "2056", "SubType": "0", "UnlockCondition": "306"},
    "67": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194217", "Name": "Weiser", "SortKey": "2057", "SubType": "0", "UnlockCondition": "307"},
    "68": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194218", "Name": "Mönch", "SortKey": "2058", "SubType": "0", "UnlockCondition": "308"},
    "69": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194219", "Name": "Dragoon", "SortKey": "2059", "SubType": "0", "UnlockCondition": "309"},
    "70": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194220", "Name": "Ninja", "SortKey": "2060", "SubType": "0", "UnlockCondition": "310"},
    "71": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194221", "Name": "Samurai", "SortKey": "2061", "SubType": "0", "UnlockCondition": "311"},
    "72": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194222", "Name": "Schnitter", "SortKey": "2062", "SubType": "0", "UnlockCondition": "312"},
    "73": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194223", "Name": "Barde", "SortKey": "2064", "SubType": "0", "UnlockCondition": "313"},
    "74": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194224", "Name": "Maschinist", "SortKey": "2065", "SubType": "0", "UnlockCondition": "314"},
    "75": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194225", "Name": "Tänzer", "SortKey": "2066", "SubType": "0", "UnlockCondition": "315"},
    "76": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194226", "Name": "Schwarzmagier", "SortKey": "2067", "SubType": "0", "UnlockCondition": "316"},
    "77": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194227", "Name": "Beschwörer", "SortKey": "2068", "SubType": "0", "UnlockCondition": "317"},
    "78": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194228", "Name": "Rotmagier", "SortKey": "2069", "SubType": "0", "UnlockCondition": "318"},
    "79": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194229", "Name": "Blaumagier", "SortKey": "2071", "SubType": "0", "UnlockCondition": "232"},
    "80": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194230", "Name": "Zimmerer", "SortKey": "2100", "SubType": "0", "UnlockCondition": "268"},
    "81": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194231", "Name": "Grobschmied", "SortKey": "2101", "SubType": "0", "UnlockCondition": "269"},
    "82": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194232", "Name": "Plattner", "SortKey": "2102", "SubType": "0", "UnlockCondition": "270"},
    "83": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194233", "Name": "Goldschmied", "SortKey": "2103", "SubType": "0", "UnlockCondition": "271"},
    "84": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194234", "Name": "Gerber", "SortKey": "2104", "SubType": "0", "UnlockCondition": "272"},
    "85": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194235", "Name": "Weber", "SortKey": "2105", "SubType": "0", "UnlockCondition": "273"},
    "86": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194236", "Name": "Alchemist", "SortKey": "2106", "SubType": "0", "UnlockCondition": "274"},
    "87": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194237", "Name": "Gourmet", "SortKey": "2107", "SubType": "0", "UnlockCondition": "275"},
    "88": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194238", "Name": "Minenarbeiter", "SortKey": "2108", "SubType": "0", "UnlockCondition": "285"},
    "89": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194239", "Name": "Gärtner", "SortKey": "2109", "SubType": "0", "UnlockCondition": "286"},
    "90": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "2", "Category": "2", "Image": "194240", "Name": "Fischer", "SortKey": "2110", "SubType": "0", "UnlockCondition": "287"},
    "91": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "92": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "93": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "94": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "95": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "96": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "97": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "98": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "99": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "100": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "101": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "102": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "103": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "104": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "105": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "106": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "107": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "108": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "109": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "110": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "111": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "112": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "113": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "114": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "115": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "116": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "117": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "118": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "119": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "120": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "121": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "122": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "123": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "124": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "125": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "126": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "127": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "128": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "129": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "130": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "131": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "132": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "133": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "134": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "135": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "136": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "137": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
    "138": {"col_3": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "Category": "0", "Image": "0", "Name": "", "SortKey": "0", "SubType": "0", "UnlockCondition": "0"},
