{
    "0": {"ContentType": "0", "Description": "", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "0", "HowTo": "0", "Icon": "0", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "0", "Name": "", "RequiredAmount": "0", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "0"}},
    "1": {"ContentType": "1", "Description": "3 Dungeons als Zufallsinhalt abschließen", "ExpCap": "1625700", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "1000", "HowTo": "57", "Icon": "61801", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Dungeon: Zufallsinhalt", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "2": {"ContentType": "1", "Description": "5 Dungeons abschließen", "ExpCap": "1083800", "ExpMultiplier": "10", "GilRward": "2000", "HowTo": "57", "Icon": "61801", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Dungeon: Erfolge", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "3": {"ContentType": "1", "Description": "3 Gildengeheiße erledigen", "ExpCap": "541900", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "71", "Icon": "61803", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "3", "Name": "Gildengeheiß: Erfolge 1", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "4": {"ContentType": "1", "Description": "10 Gildengeheiße erledigen", "ExpCap": "1083800", "ExpMultiplier": "10", "GilRward": "2000", "HowTo": "71", "Icon": "61803", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "4", "Name": "Gildengeheiß: Erfolge 2", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "5": {"ContentType": "6", "Description": "5 Schatztruhen in der Aquapolis oder den Kanälen von Uznair öffnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "2000", "HowTo": "231", "Icon": "61808", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "3", "Name": "Geheime Horte: Schatztruhen 1", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "6": {"ContentType": "1", "Description": "3 Inhalte aus Khloes Abenteueralbum abschließen und dafür Aufkleber bekommen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "2000", "HowTo": "0", "Icon": "61825", "LevelUnlock": "60", "MenuOrder": "8", "Name": "Abenteueralbum: Aufkleber", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "7": {"ContentType": "2", "Description": "10 Mal am Crystalline Conflict teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "130", "Icon": "61806", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Crystalline Conflict: Teilnahme", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "9"}},
    "8": {"ContentType": "2", "Description": "3 PvP-Kämpfe des Crystalline Conflicts gewinnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "130", "Icon": "61806", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Crystalline Conflict: Siege", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "9"}},
    "9": {"ContentType": "0", "Description": "", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "0", "HowTo": "0", "Icon": "0", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "0", "Name": "", "RequiredAmount": "0", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "0"}},
    "10": {"ContentType": "0", "Description": "", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "0", "HowTo": "0", "Icon": "0", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "0", "Name": "", "RequiredAmount": "0", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "0"}},
    "11": {"ContentType": "4", "Description": "5 Freibriefe mit unterschiedlichen Heiligenmotiven abschließen", "ExpCap": "1625700", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "1000", "HowTo": "0", "Icon": "61811", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Freibriefe: Motive", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "12": {"ContentType": "4", "Description": "20 Freibriefe abschließen", "ExpCap": "1625700", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "2000", "HowTo": "0", "Icon": "61811", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Freibriefe: Erfolge", "RequiredAmount": "20", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "13": {"ContentType": "8", "Description": "10 Güter bei Nachschublieferungen und Materialbeschaffungsmissionen liefern", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "89", "Icon": "61812", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Nachschub und Material: Liefermenge 2", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "6"}},
    "14": {"ContentType": "8", "Description": "5 Güter bei Nachschublieferungen und Materialbeschaffungsmissionen liefern", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "89", "Icon": "61812", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Nachschub und Material: Liefermenge 1", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "6"}},
    "15": {"ContentType": "6", "Description": "3 vergilbte Schatzkarten sammeln", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "149", "Icon": "61808", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Schatzsuche: Karten sammeln", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "16": {"ContentType": "6", "Description": "5 Schatztruhen bei der Schatzsuche öffnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "2000", "HowTo": "149", "Icon": "61808", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Schatzsuche: Erfolge", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "17": {"ContentType": "1", "Description": "20 Feinde gemeinsam mit deinem Mitstreiter besiegen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "96", "Icon": "61813", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "6", "Name": "Mitstreiter: Gegnerzahl 1", "RequiredAmount": "20", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "7", "1": "3"}},
    "18": {"ContentType": "1", "Description": "100 Feinde gemeinsam mit deinem Mitstreiter besiegen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "10", "GilRward": "2000", "HowTo": "96", "Icon": "61813", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "7", "Name": "Mitstreiter: Gegnerzahl 2", "RequiredAmount": "100", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "7", "1": "3"}},
    "19": {"ContentType": "7", "Description": "5 Aufträge der Freundesvölker abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "152", "Icon": "61814", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Freundesvölker: Erfolge 1", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "20": {"ContentType": "7", "Description": "15 Aufträge der Freundesvölker abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "2000", "HowTo": "152", "Icon": "61814", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Freundesvölker: Erfolge 2", "RequiredAmount": "15", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "21": {"ContentType": "12", "Description": "5 verschiedene Herausforderungen der Aktuellen Agenda abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "10000", "HowTo": "0", "Icon": "61810", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Aktuelle Agenda: Erfolge 1", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "22": {"ContentType": "12", "Description": "10 verschiedene Herausforderungen der Aktuellen Agenda abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "10000", "HowTo": "0", "Icon": "61810", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Aktuelle Agenda: Erfolge 2", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "23": {"ContentType": "12", "Description": "15 verschiedene Herausforderungen der Aktuellen Agenda abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "10000", "HowTo": "0", "Icon": "61810", "LevelUnlock": "20", "MenuOrder": "3", "Name": "Aktuelle Agenda: Erfolge 3", "RequiredAmount": "15", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "24": {"ContentType": "12", "Description": "20 verschiedene Herausforderungen der Aktuellen Agenda abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "10000", "HowTo": "0", "Icon": "61810", "LevelUnlock": "30", "MenuOrder": "4", "Name": "Aktuelle Agenda: Erfolge 4", "RequiredAmount": "20", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "25": {"ContentType": "1", "Description": "5 Mal jemanden als „Wertvollsten Spieler“ ehren", "ExpCap": "1083800", "ExpMultiplier": "10", "GilRward": "1000", "HowTo": "160", "Icon": "61817", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "5", "Name": "WS-Ehrungen", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "26": {"ContentType": "5", "Description": "100 Mal als Minenarbeiter oder Gärtner der eigenen Stufe nahe Gegenstände sammeln", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "0", "Icon": "61815", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "4", "Name": "Sammeln", "RequiredAmount": "100", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "27": {"ContentType": "5", "Description": "30 Mal als Minenarbeiter oder Gärtner einen Stückzahl-Bonus erhalten", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "2000", "HowTo": "0", "Icon": "61815", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "5", "Name": "Sammeln: Stückzahl-Bonus ", "RequiredAmount": "30", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "28": {"ContentType": "5", "Description": "30 Mal als Fischer erfolgreich angeln", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "0", "Icon": "61815", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "6", "Name": "Angeln", "RequiredAmount": "30", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "29": {"ContentType": "5", "Description": "10 Mal als Fischer einen großen Fisch fangen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "2000", "HowTo": "0", "Icon": "61815", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "7", "Name": "Angeln: Größe", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "30": {"ContentType": "5", "Description": "30 Mal Gegenstände herstellen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "10", "GilRward": "1000", "HowTo": "0", "Icon": "61816", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Synthese", "RequiredAmount": "30", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "31": {"ContentType": "5", "Description": "20 Mal HQ-Gegenstände herstellen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "10", "GilRward": "2000", "HowTo": "0", "Icon": "61816", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Synthese: HQ", "RequiredAmount": "20", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "32": {"ContentType": "0", "Description": "", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "0", "HowTo": "0", "Icon": "0", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "0", "Name": "", "RequiredAmount": "0", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "0"}},
    "33": {"ContentType": "9", "Description": "Einen Gehilfen auf 10 Unternehmungen schicken", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "168", "Icon": "61818", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Unternehmungen: Allgemein", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "34": {"ContentType": "9", "Description": "Einen Gehilfen auf 15 Erkundungen schicken", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "4000", "HowTo": "169", "Icon": "61818", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Unternehmungen: Erkundungen", "RequiredAmount": "15", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "35": {"ContentType": "2", "Description": "7 Mal an PvP-Kämpfen an der Carteneauer Front teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "176", "Icon": "61806", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "3", "Name": "Carteneauer Front: Teilnahme", "RequiredAmount": "7", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "9"}},
    "36": {"ContentType": "2", "Description": "3 PvP-Kämpfe an der Carteneauer Front gewinnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "176", "Icon": "61806", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "4", "Name": "Carteneauer Front: Siege", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "9"}},
    "37": {"ContentType": "10", "Description": "3 Mal erfolgreich ein Minispiel abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "201", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "Minispiel: Erfolge", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "38": {"ContentType": "10", "Description": "100 MGP bei einem Minispiel gewinnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1500", "HowTo": "201", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "Minispiel: MGP", "RequiredAmount": "100", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "39": {"ContentType": "10", "Description": "5 Mal an einem GATE teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "5000", "HowTo": "201", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "3", "Name": "GATE: Teilnahme", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "40": {"ContentType": "10", "Description": "3 Mal erfolgreich ein GATE abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "8000", "HowTo": "201", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "4", "Name": "GATE: Erfolge", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "41": {"ContentType": "10", "Description": "3 Mal an einem Chocobo-Rennen teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "5000", "HowTo": "196", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "5", "Name": "Chocobo-Rennen: Teilnahme 1", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "42": {"ContentType": "10", "Description": "20 Mal an einem Chocobo-Rennen teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "8000", "HowTo": "196", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "6", "Name": "Chocobo-Rennen: Teilnahme 2", "RequiredAmount": "20", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "43": {"ContentType": "10", "Description": "1 Chocobo-Rennen gewinnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "5000", "HowTo": "196", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "7", "Name": "Chocobo-Rennen: Siege 1", "RequiredAmount": "1", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "44": {"ContentType": "10", "Description": "10 Chocobo-Rennen gewinnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "8000", "HowTo": "196", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "8", "Name": "Chocobo-Rennen: Siege 2", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "45": {"ContentType": "10", "Description": "10 Mal Triple Triad spielen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "5000", "HowTo": "199", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "9", "Name": "Triple Triad: Partien", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "46": {"ContentType": "10", "Description": "10 Mal bei Triple Triad gewinnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "8000", "HowTo": "199", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "10", "Name": "Triple Triad: Siege", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "47": {"ContentType": "10", "Description": "3 Mal am Kampf der Trabanten teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "10000", "HowTo": "224", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "15", "Name": "Kampf der Trabanten: Teilnahme 2", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "48": {"ContentType": "12", "Description": "30 verschiedene Herausforderungen der Aktuellen Agenda abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "15000", "HowTo": "0", "Icon": "61810", "LevelUnlock": "30", "MenuOrder": "5", "Name": "Aktuelle Agenda: Erfolge 5", "RequiredAmount": "30", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "49": {"ContentType": "10", "Description": "5 Mal Triple Triad im Weltensalon spielen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "2500", "HowTo": "200", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "11", "Name": "Weltensalon: Partien", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "50": {"ContentType": "10", "Description": "3 Mal bei Triple Triad im Weltensalon gewinnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "3000", "HowTo": "200", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "12", "Name": "Weltensalon: Siege", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "51": {"ContentType": "5", "Description": "6 Wunschlieferungen an einen Geschäftspartner abliefern", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "219", "Icon": "61827", "LevelUnlock": "60", "MenuOrder": "10", "Name": "Wunschlieferungen", "RequiredAmount": "6", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "3"}},
    "52": {"ContentType": "5", "Description": "50 Mal beim Speerfischen erfolgreich sein", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "241", "Icon": "61815", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "8", "Name": "Speerfischen", "RequiredAmount": "50", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "53": {"ContentType": "5", "Description": "20 Mal beim Speerfischen einen großen Fisch fangen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "2000", "HowTo": "241", "Icon": "61815", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "9", "Name": "Speerfischen: Größe", "RequiredAmount": "20", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "54": {"ContentType": "2", "Description": "10 Mal an PvP-Kämpfen in Stahlschwingen teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "240", "Icon": "61806", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "5", "Name": "Stahlschwingen: Teilnahme", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "9"}},
    "55": {"ContentType": "2", "Description": "5 PvP-Kämpfe in Stahlschwingen gewinnen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "240", "Icon": "61806", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "6", "Name": "Stahlschwingen: Siege", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "9"}},
    "56": {"ContentType": "13", "Description": "30 Gegner der Affinität Blitz oder Eis besiegen, deren Elementarstufe höchstens 2 Stufen unter der eigenen liegt", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "9", "Name": "Eureka: Siege über Blitz und Eis 1", "RequiredAmount": "30", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "57": {"ContentType": "13", "Description": "60 Gegner der Affinität Blitz oder Eis besiegen, deren Elementarstufe höchstens 2 Stufen unter der eigenen liegt", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "10", "Name": "Eureka: Siege über Blitz und Eis 2", "RequiredAmount": "60", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "58": {"ContentType": "13", "Description": "30 Gegner der Affinität Feuer oder Erde besiegen, deren Elementarstufe höchstens 2 Stufen unter der eigenen liegt", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "11", "Name": "Eureka: Siege über Feuer und Erde 1", "RequiredAmount": "30", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "59": {"ContentType": "13", "Description": "60 Gegner der Affinität Feuer oder Erde besiegen, deren Elementarstufe höchstens 2 Stufen unter der eigenen liegt", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "12", "Name": "Eureka: Siege über Feuer und Erde 2", "RequiredAmount": "60", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "60": {"ContentType": "13", "Description": "30 Gegner der Affinität Wasser oder Wind besiegen, deren Elementarstufe höchstens 2 Stufen unter der eigenen liegt", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "13", "Name": "Eureka: Siege über Wasser und Wind 1", "RequiredAmount": "30", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "61": {"ContentType": "13", "Description": "60 Gegner der Affinität Wasser oder Wind besiegen, deren Elementarstufe höchstens 2 Stufen unter der eigenen liegt", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "14", "Name": "Eureka: Siege über Wasser und Wind 2", "RequiredAmount": "60", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "62": {"ContentType": "13", "Description": "20 untote Gegner besiegen, deren Elementarstufe mindestens so hoch wie die eigene ist", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "15", "Name": "Eureka: Siege über Untote 1", "RequiredAmount": "20", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "63": {"ContentType": "13", "Description": "40 untote Gegner besiegen, deren Elementarstufe mindestens so hoch wie die eigene ist", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "16", "Name": "Eureka: Siege über Untote 2", "RequiredAmount": "40", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "64": {"ContentType": "13", "Description": "10 Exergone besiegen, deren Elementarstufe mindestens so hoch wie die eigene ist", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "5", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "17", "Name": "Eureka: Siege über Exergone 1", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "65": {"ContentType": "13", "Description": "20 Exergone besiegen, deren Elementarstufe mindestens so hoch wie die eigene ist", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "1000", "HowTo": "251", "Icon": "61833", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "18", "Name": "Eureka: Siege über Exergone 2", "RequiredAmount": "20", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "10", "1": "3"}},
    "66": {"ContentType": "10", "Description": "1 Mal am Kampf der Trabanten teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "5000", "HowTo": "224", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "14", "Name": "Kampf der Trabanten: Teilnahme 1", "RequiredAmount": "1", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "67": {"ContentType": "10", "Description": "5 Mal am Kampf der Trabanten teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "12000", "HowTo": "224", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "16", "Name": "Kampf der Trabanten: Teilnahme 3", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "68": {"ContentType": "8", "Description": "3 Operationen mit deinem Kommando erfolgreich abschließen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "5000", "HowTo": "0", "Icon": "61812", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "3", "Name": "Operationen: Erfolge", "RequiredAmount": "3", "ReqUnlock": "372", "Reward": {"0": "0", "1": "6"}},
    "69": {"ContentType": "10", "Description": "An 2 Partien domanischen Mahjongs gegen andere Spieler teilnehmen", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "5000", "HowTo": "0", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "17", "Name": "Domanisches Mahjong: Teilnahme", "RequiredAmount": "2", "ReqUnlock": "68737", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "70": {"ContentType": "3", "Description": "5 Mal die bestmögliche Bewertung in FATEs erreicht", "ExpCap": "1625700", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "1000", "HowTo": "0", "Icon": "61809", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "1", "Name": "FATE: Bestwertung 1", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "71": {"ContentType": "3", "Description": "10 Mal die bestmögliche Bewertung in FATEs erreicht", "ExpCap": "1625700", "ExpMultiplier": "15", "GilRward": "2000", "HowTo": "0", "Icon": "61809", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "2", "Name": "FATE: Bestwertung 2", "RequiredAmount": "10", "ReqUnlock": "0", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "72": {"ContentType": "5", "Description": "5 Materialverwertungen erfolgreich durchführen. (Nur Handwerkerklassen erhalten Routine.)", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "10", "GilRward": "2000", "HowTo": "0", "Icon": "61816", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "3", "Name": "Materialverwertung", "RequiredAmount": "5", "ReqUnlock": "95", "Reward": {"0": "5", "1": "3"}},
    "73": {"ContentType": "10", "Description": "1 Mal am offiziellen Manderville-Turnier teilnehmen und die Belohnung erhalten", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "3000", "HowTo": "0", "Icon": "61820", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "13", "Name": "Das Manderville-Turnier", "RequiredAmount": "1", "ReqUnlock": "69566", "Reward": {"0": "0", "1": "8"}},
    "74": {"ContentType": "11", "Description": "100 Gegenstände auf dem Inselparadies sammeln", "ExpCap": "0", "ExpMultiplier": "0", "GilRward": "1000", "HowTo": "0", "Icon": "61847", "LevelUnlock": "0", "MenuOrder": "11", "Name": "Inselparadies: Sammeln", "RequiredAmount": "100", "ReqUnlock": "70179", "Reward": {"0": "0", "1": "11"}},
