{
    "0": {"col_1": "0", "col_2": "0", "col_3": "6", "col_4": "9260161", "col_5": "1", "col_6": "9260154", "col_7": "9", "col_8": "9260166", "col_10": "0", "col_12": "0", "col_13": "3", "col_14": "2", "Behavior": {"0": "0", "1": "0"}, "ENPC": "0"},
    "1": {"col_1": "1", "col_2": "0", "col_3": "0", "col_4": "0", "col_5": "0", "col_6": "0", "col_7": "0", "col_8": "0", "col_10": "9264505", "col_12": "9269064", "col_13": "2", "col_14": "2", "Behavior": {"0": "30289", "1": "30189"}, "ENPC": "1043079"},
    "2": {"col_1": "4", "col_2": "9", "col_3": "7", "col_4": "9260162", "col_5": "2", "col_6": "9260155", "col_7": "0", "col_8": "0", "col_10": "9264506", "col_12": "9269067", "col_13": "2", "col_14": "2", "Behavior": {"0": "30290", "1": "30191"}, "ENPC": "1043135"},
    "3": {"col_1": "5", "col_2": "10", "col_3": "0", "col_4": "0", "col_5": "3", "col_6": "9260156", "col_7": "10", "col_8": "9260167", "col_10": "9264507", "col_12": "9269068", "col_13": "3", "col_14": "2", "Behavior": {"0": "30291", "1": "30193"}, "ENPC": "1043136"},
    "4": {"col_1": "7", "col_2": "11", "col_3": "0", "col_4": "0", "col_5": "4", "col_6": "9260157", "col_7": "11", "col_8": "9260168", "col_10": "9264508", "col_12": "9269069", "col_13": "3", "col_14": "2", "Behavior": {"0": "30292", "1": "30195"}, "ENPC": "1043137"},
    "5": {"col_1": "9", "col_2": "12", "col_3": "8", "col_4": "9260163", "col_5": "5", "col_6": "9260158", "col_7": "12", "col_8": "9260169", "col_10": "9264509", "col_12": "9269073", "col_13": "3", "col_14": "2", "Behavior": {"0": "30293", "1": "30197"}, "ENPC": "1043138"},
    "6": {"col_1": "12", "col_2": "16", "col_3": "0", "col_4": "0", "col_5": "13", "col_6": "9260159", "col_7": "14", "col_8": "9260170", "col_10": "9264510", "col_12": "9269075", "col_13": "4", "col_14": "2", "Behavior": {"0": "30294", "1": "30200"}, "ENPC": "1043458"}
}
