{
    "0": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "0", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "0", "Type": "0"},
    "1": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "0", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "0", "Name": "La cérémonie du lien éternel", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "1143", "Start": "1000"}, "TimeLimit": "0", "Type": "1"},
    "2": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "195", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "0", "Type": "2"},
    "3": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "1", "ContentFinderCondition": "283", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "7207922", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60851", "Name": "", "StartCutscene": "50007", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "180", "Type": "3"},
    "4": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "2", "ContentFinderCondition": "581", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "7516174", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60851", "Name": "", "StartCutscene": "50008", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "180", "Type": "3"},
    "5": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "583", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "7536621", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60831", "Name": "", "StartCutscene": "50009", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "60", "Type": "4"},
    "6": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "3", "ContentFinderCondition": "598", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "7646208", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60851", "Name": "", "StartCutscene": "50010", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "180", "Type": "3"},
    "7": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "1", "ContentFinderCondition": "600", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "8": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "2", "ContentFinderCondition": "601", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "9": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "3", "ContentFinderCondition": "602", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "10": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "4", "ContentFinderCondition": "603", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "11": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "5", "ContentFinderCondition": "604", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "12": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "6", "ContentFinderCondition": "605", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "13": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "7", "ContentFinderCondition": "606", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "14": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "8", "ContentFinderCondition": "607", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "15": {"col_11": "0", "col_12": "30", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "9", "ContentFinderCondition": "608", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "16": {"col_11": "13", "col_12": "2", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "4", "ContentFinderCondition": "639", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "7840031", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60851", "Name": "", "StartCutscene": "50011", "TextData": {"End": "2138", "Start": "2100"}, "TimeLimit": "180", "Type": "3"},
    "17": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "10", "ContentFinderCondition": "705", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "18": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "11", "ContentFinderCondition": "706", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "19": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "12", "ContentFinderCondition": "707", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "20": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "13", "ContentFinderCondition": "708", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "21": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "14", "ContentFinderCondition": "709", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "22": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "15", "ContentFinderCondition": "710", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "23": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "16", "ContentFinderCondition": "711", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "24": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "17", "ContentFinderCondition": "712", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "25": {"col_11": "24", "col_12": "31", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "18", "ContentFinderCondition": "713", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "26": {"col_11": "0", "col_12": "22", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "1", "ContentFinderCondition": "722", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "8308669", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "50015", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "180", "Type": "6"},
    "27": {"col_11": "0", "col_12": "36", "col_13": "4", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "1", "ContentFinderCondition": "735", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "8401665", "LGBPopRange": "8401662", "MapIcon": "60805", "Name": "", "StartCutscene": "50016", "TextData": {"End": "2329", "Start": "2200"}, "TimeLimit": "180", "Type": "7"},
    "28": {"col_11": "0", "col_12": "22", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "2", "ContentFinderCondition": "742", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "8308669", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "50020", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "180", "Type": "6"},
    "29": {"col_11": "0", "col_12": "22", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "3", "ContentFinderCondition": "753", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "8308669", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "50021", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "180", "Type": "6"},
    "30": {"col_11": "0", "col_12": "45", "col_13": "0", "col_14": "2", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "760", "EndCutscene": "50024", "LGBEventRange": "8548099", "LGBPopRange": "8626209", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "50026", "TextData": {"End": "2499", "Start": "2400"}, "TimeLimit": "180", "Type": "8"},
    "31": {"col_11": "0", "col_12": "45", "col_13": "0", "col_14": "3", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "761", "EndCutscene": "50025", "LGBEventRange": "8548099", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "50027", "TextData": {"End": "2499", "Start": "2400"}, "TimeLimit": "180", "Type": "8"},
    "32": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "0", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "2939", "TextData": {"End": "3102", "Start": "3100"}, "TimeLimit": "0", "Type": "9"},
    "33": {"col_11": "0", "col_12": "51", "col_13": "5", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "2", "ContentFinderCondition": "778", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "8773410", "LGBPopRange": "8759203", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "50028", "TextData": {"End": "2639", "Start": "2500"}, "TimeLimit": "180", "Type": "7"},
    "34": {"col_11": "48", "col_12": "118", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "19", "ContentFinderCondition": "927", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "35": {"col_11": "48", "col_12": "119", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "20", "ContentFinderCondition": "928", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "36": {"col_11": "48", "col_12": "120", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "21", "ContentFinderCondition": "929", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "37": {"col_11": "48", "col_12": "121", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "22", "ContentFinderCondition": "930", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "38": {"col_11": "48", "col_12": "122", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "23", "ContentFinderCondition": "931", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "39": {"col_11": "48", "col_12": "123", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "24", "ContentFinderCondition": "932", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "40": {"col_11": "48", "col_12": "124", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "25", "ContentFinderCondition": "933", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "41": {"col_11": "48", "col_12": "125", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "26", "ContentFinderCondition": "934", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "42": {"col_11": "48", "col_12": "126", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "0", "AdditionalData": "27", "ContentFinderCondition": "935", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "3003", "Start": "3000"}, "TimeLimit": "10", "Type": "5"},
    "43": {"col_11": "54", "col_12": "146", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "1", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "958", "EndCutscene": "50029", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "60848", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "0", "Type": "10"},
    "44": {"col_11": "0", "col_12": "0", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "0", "col_17": "0", "AdditionalData": "0", "ContentFinderCondition": "0", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "0", "LGBPopRange": "0", "MapIcon": "0", "Name": "", "StartCutscene": "0", "TextData": {"End": "0", "Start": "0"}, "TimeLimit": "0", "Type": "0"},
    "45": {"col_11": "69", "col_12": "192", "col_13": "0", "col_14": "0", "col_15": "18", "col_17": "36", "AdditionalData": "1", "ContentFinderCondition": "1018", "EndCutscene": "0", "LGBEventRange": "11510437", "LGBPopRange": "10968708", "MapIcon": "60808", "Name": "", "StartCutscene": "3639", "TextData": {"End": "2791", "Start": "2700"}, "TimeLimit": "180", "Type": "11"}
}
