| Step 1 - legendäre Waffen | ||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRG | MNK | NIN | BRD | SMN | BLM | WHM | SCH | Poesie | Staatstaler |
| Ort besuchen | ||||||||||||
| Waffe besorgen | ||||||||||||
| Materia melden | ||||||||||||
| Dhorme Chimära besiegen | ||||||||||||
| Ruinen von Amdapor laufen | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 24 Gegner besiegen | ||||||||||||
| Hydra besiegen | ||||||||||||
| Götterdämmerung Ifrit besiegen | ||||||||||||
| Götterdämmerung Garuda besiegen | ||||||||||||
| Götterdämmerung Titan besiegen | ||||||||||||
| Radz-at-Han-Abschreck-Öl besorgen | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 2 - Zenit Waffe | ||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRG | MNK | NIN | BRD | SMN | BLM | WHM | SCH | Poesie | Staatstaler |
| 3x Thavnair Nebel besorgen | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 3 - Atma Waffe | ||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRG | MNK | NIN | BRD | SMN | BLM | WHM | SCH | Poesie | Staatstaler |
| Atma des Waage | ||||||||||||
| Atma des Zwilling | ||||||||||||
| Atma des Stier | ||||||||||||
| Atma des Skorpion | ||||||||||||
| Atma des Widder | ||||||||||||
| Atma des Krebs | ||||||||||||
| Atma des Löwe | ||||||||||||
| Atma des Wassermann | ||||||||||||
| Atma des Fisch | ||||||||||||
| Atma des Jungfrau | ||||||||||||
| Atma des Schütze | ||||||||||||
| Atma des Steinbock | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 4 - Animus Waffe | ||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRG | MNK | NIN | BRD | SMN | BLM | WHM | SCH | Poesie | Staatstaler |
| Ephemeridentafeln 1 | ||||||||||||
| Ephemeridentafeln 2 | ||||||||||||
| Ephemeridentafeln 3 | ||||||||||||
| Ephemeridentafeln 4 | ||||||||||||
| Ephemeridentafeln 5 | ||||||||||||
| Ephemeridentafeln 6 | ||||||||||||
| Ephemeridentafeln 7 | ||||||||||||
| Ephemeridentafeln 8 | ||||||||||||
| Ephemeridentafeln 9 | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 5 - Novus Waffe | ||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRG | MNK | NIN | BRD | SMN | BLM | WHM | SCH | Poesie | Staatstaler |
| 3x Starkzaubertinte besorgen | ||||||||||||
| 75x Zodiak-Sphärentafel sockeln | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 6 - Nexus Waffe | ||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRG | MNK | NIN | BRD | SMN | BLM | WHM | SCH | Poesie | Staatstaler |
| Licht sammeln | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 7 - Zodiak Waffe | ||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRG | MNK | NIN | BRD | SMN | BLM | WHM | SCH | Poesie | Staatstaler |
| Tafel des Sternenhimmels herstellen | ||||||||||||
| Zodium herstellen | ||||||||||||
| Purer Alexandrit herstellen | ||||||||||||
| Zodiak-Sphärentafel herstellen | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 8 - Zeta Waffe | ||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRG | MNK | NIN | BRD | SMN | BLM | WHM | SCH | Poesie | Staatstaler |
| Mahatma 1 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 2 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 3 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 4 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 5 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 6 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 7 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 8 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 9 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 10 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 11 Licht sammeln | ||||||||||||
| Mahatma 12 Licht sammeln | ||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||