| Step 1 - Beseelte Waffen (Mit Ganzer Seele) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| Abalathisches Wolkenmeer | |||||||||||||||
| Azys Lla | |||||||||||||||
| Wallende Nebel | |||||||||||||||
| Westliches Hochland von Coerthas | |||||||||||||||
| Dravanisches Vorland | |||||||||||||||
| Dravanisches Hinterland | |||||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 2 - Erweckte Waffen (Station einer Reise) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| Das Schneekleid | |||||||||||||||
| Satasha (schwer) | |||||||||||||||
| Versunkener Tempel von Quarn (schwer) | |||||||||||||||
| Hüter des Sees | |||||||||||||||
| Palast des Wanderers (schwer) | |||||||||||||||
| Die Ruinen von Amdapor (schwer) | |||||||||||||||
| Abendrot-Wacht | |||||||||||||||
| Sohm Al | |||||||||||||||
| Das Nest des Drachen | |||||||||||||||
| Erzbasilika | |||||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 3 - Anima Waffen (Es lebe die neue Anima) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| Zaubergummi | |||||||||||||||
| Hochwertiger Karbonlack | |||||||||||||||
| Weihwasser | |||||||||||||||
| Hochwertiger allagischer Katalysator | |||||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 4 - Hyperleitende Waffen (Die Stimme der Seele) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| 5x Äther-Öle | |||||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 5 - verstärkte Anima Waffen (Futter für die Seele) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| 80x Kristallsand | |||||||||||||||
| 80x Seelenquarz | |||||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 6 - Geschärftes Anima Waffen (Die Zukunft der Seele) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| 50x Aktivkristallisat | |||||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 7 - neue Anima Waffen (Ein neuer Seelenstein) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| 1x Seelenstein | |||||||||||||||
| Step 7 - neue Anima Waffen (Die Entscheidung der Seele) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| Histrorische Amdapor (schwer) | |||||||||||||||
| Große Gubal Bibliothek | |||||||||||||||
| Sohm Al (schwer) | |||||||||||||||
| Step 7 - neue Anima Waffen | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| 2000 Licht Sammeln | |||||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Step 8 - Lux Waffen (Weggefährten) | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| Götterdämmerung – Ifrit | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Garuda | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Titan | |||||||||||||||
| Königliche Konfrontation (schwer) | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Leviathan | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Ramuh | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Shiva | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Ravana | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Bismarck | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Sephirot | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Sophia | |||||||||||||||
| Götterdämmerung – Zurvan | |||||||||||||||
| Step 8 - Lux Waffen | |||||||||||||||
| ToDo | PLD | WAR | DRK | DRG | MNK | NIN | BRD | MCH | SMN | BLM | WHM | SCH | AST | Poesie | Staatstaler |
| 1x Achaische Zaubertinte | |||||||||||||||
| Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||